■ 2025年の干支暦
年月日を干支で表記した干支暦になります。古代中国から今なお続く干支による日数の表記と、それを元にした年月の干支になります。ここでの万年暦は、西暦0年から西暦3000年までの干支暦を確認できます。計算上の表記のため過去、未来となるほど誤差が生じることもあります。未来の偏角の計算に関しては、その都度更新していきます。
四柱推命では、生年月日を十干十二支で表記することから始まります。
その十干十二支の確認方法は、対象となる人の生年月日がどのような日干支かを確認することから始まり、その日による月干支と年干支を確認します。
時干支は日干を基準として適切な干支を確認します。
四柱推命の命とも言うのがこの干支暦であり、干支暦を元にして対象となる人の命式を作成していくことから始まります。
■ 2025年の干支暦
■万年暦 干支暦の作成
指定年の一年間の干支暦を作成します。指定年の年干支と月干支、日干支と九星、旧暦を確認することができます。
■2025年の干支暦 (乙巳 二黒)
2025年 1月 丁丑 三碧
節入:小寒 05日 11:33:46
節中:大寒 20日 05:01:12
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
1 | 庚午 | 七赤 | 12/02 |
2 | 辛未 | 八白 | 12/03 |
3 | 壬申 | 九紫 | 12/04 |
4 | 癸酉 | 一白 | 12/05 |
5 | 甲戌 | 二黒 | 12/06 |
6 | 乙亥 | 三碧 | 12/07 |
7 | 丙子 | 四緑 | 12/08 |
8 | 丁丑 | 五黄 | 12/09 |
9 | 戊寅 | 六白 | 12/10 |
10 | 己卯 | 七赤 | 12/11 |
11 | 庚辰 | 八白 | 12/12 |
12 | 辛巳 | 九紫 | 12/13 |
13 | 壬午 | 一白 | 12/14 |
14 | 癸未 | 二黒 | 12/15 |
15 | 甲申 | 三碧 | 12/16 |
16 | 乙酉 | 四緑 | 12/17 |
17 | 丙戌 | 五黄 | 12/18 |
18 | 丁亥 | 六白 | 12/19 |
19 | 戊子 | 七赤 | 12/20 |
20 | 己丑 | 八白 | 12/21 |
21 | 庚寅 | 九紫 | 12/22 |
22 | 辛卯 | 一白 | 12/23 |
23 | 壬辰 | 二黒 | 12/24 |
24 | 癸巳 | 三碧 | 12/25 |
25 | 甲午 | 四緑 | 12/26 |
26 | 乙未 | 五黄 | 12/27 |
27 | 丙申 | 六白 | 12/28 |
28 | 丁酉 | 七赤 | 12/29 |
29 | 戊戌 | 八白 | 01/01 |
30 | 己亥 | 九紫 | 01/02 |
31 | 庚子 | 一白 | 01/03 |
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
2025年 1月
2025年 2月 戊寅 二黒
節入:立春 03日 23:11:38
節中:雨水 18日 19:07:38
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
1 | 辛丑 | 二黒 | 01/04 |
2 | 壬寅 | 三碧 | 01/05 |
3 | 癸卯 | 四緑 | 01/06 |
4 | 甲辰 | 五黄 | 01/07 |
5 | 乙巳 | 六白 | 01/08 |
6 | 丙午 | 七赤 | 01/09 |
7 | 丁未 | 八白 | 01/10 |
8 | 戊申 | 九紫 | 01/11 |
9 | 己酉 | 一白 | 01/12 |
10 | 庚戌 | 二黒 | 01/13 |
11 | 辛亥 | 三碧 | 01/14 |
12 | 壬子 | 四緑 | 01/15 |
13 | 癸丑 | 五黄 | 01/16 |
14 | 甲寅 | 六白 | 01/17 |
15 | 乙卯 | 七赤 | 01/18 |
16 | 丙辰 | 八白 | 01/19 |
17 | 丁巳 | 九紫 | 01/20 |
18 | 戊午 | 一白 | 01/21 |
19 | 己未 | 二黒 | 01/22 |
20 | 庚申 | 三碧 | 01/23 |
21 | 辛酉 | 四緑 | 01/24 |
22 | 壬戌 | 五黄 | 01/25 |
23 | 癸亥 | 六白 | 01/26 |
24 | 甲子 | 七赤 | 01/27 |
25 | 乙丑 | 八白 | 01/28 |
26 | 丙寅 | 九紫 | 01/29 |
27 | 丁卯 | 一白 | 01/30 |
28 | 戊辰 | 二黒 | 02/01 |
29 | | | |
30 | | | |
31 | | | |
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
2025年 2月
2025年 3月 己卯 一白
節入:啓蟄 05日 17:08:09
節中:春分 20日 18:02:06
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
1 | 己巳 | 三碧 | 02/02 |
2 | 庚午 | 四緑 | 02/03 |
3 | 辛未 | 五黄 | 02/04 |
4 | 壬申 | 六白 | 02/05 |
5 | 癸酉 | 七赤 | 02/06 |
6 | 甲戌 | 八白 | 02/07 |
7 | 乙亥 | 九紫 | 02/08 |
8 | 丙子 | 一白 | 02/09 |
9 | 丁丑 | 二黒 | 02/10 |
10 | 戊寅 | 三碧 | 02/11 |
11 | 己卯 | 四緑 | 02/12 |
12 | 庚辰 | 五黄 | 02/13 |
13 | 辛巳 | 六白 | 02/14 |
14 | 壬午 | 七赤 | 02/15 |
15 | 癸未 | 八白 | 02/16 |
16 | 甲申 | 九紫 | 02/17 |
17 | 乙酉 | 一白 | 02/18 |
18 | 丙戌 | 二黒 | 02/19 |
19 | 丁亥 | 三碧 | 02/20 |
20 | 戊子 | 四緑 | 02/21 |
21 | 己丑 | 五黄 | 02/22 |
22 | 庚寅 | 六白 | 02/23 |
23 | 辛卯 | 七赤 | 02/24 |
24 | 壬辰 | 八白 | 02/25 |
25 | 癸巳 | 九紫 | 02/26 |
26 | 甲午 | 一白 | 02/27 |
27 | 乙未 | 二黒 | 02/28 |
28 | 丙申 | 三碧 | 02/29 |
29 | 丁酉 | 四緑 | 03/01 |
30 | 戊戌 | 五黄 | 03/02 |
31 | 己亥 | 六白 | 03/03 |
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
2025年 3月
2025年 4月 庚辰 九紫
節入:清明 04日 21:48:57
節中:穀雨 20日 04:56:11
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
1 | 庚子 | 七赤 | 03/04 |
2 | 辛丑 | 八白 | 03/05 |
3 | 壬寅 | 九紫 | 03/06 |
4 | 癸卯 | 一白 | 03/07 |
5 | 甲辰 | 二黒 | 03/08 |
6 | 乙巳 | 三碧 | 03/09 |
7 | 丙午 | 四緑 | 03/10 |
8 | 丁未 | 五黄 | 03/11 |
9 | 戊申 | 六白 | 03/12 |
10 | 己酉 | 七赤 | 03/13 |
11 | 庚戌 | 八白 | 03/14 |
12 | 辛亥 | 九紫 | 03/15 |
13 | 壬子 | 一白 | 03/16 |
14 | 癸丑 | 二黒 | 03/17 |
15 | 甲寅 | 三碧 | 03/18 |
16 | 乙卯 | 四緑 | 03/19 |
17 | 丙辰 | 五黄 | 03/20 |
18 | 丁巳 | 六白 | 03/21 |
19 | 戊午 | 七赤 | 03/22 |
20 | 己未 | 八白 | 03/23 |
21 | 庚申 | 九紫 | 03/24 |
22 | 辛酉 | 一白 | 03/25 |
23 | 壬戌 | 二黒 | 03/26 |
24 | 癸亥 | 三碧 | 03/27 |
25 | 甲子 | 四緑 | 03/28 |
26 | 乙丑 | 五黄 | 03/29 |
27 | 丙寅 | 六白 | 03/30 |
28 | 丁卯 | 七赤 | 04/01 |
29 | 戊辰 | 八白 | 04/02 |
30 | 己巳 | 九紫 | 04/03 |
31 | | | |
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
2025年 4月
2025年 5月 辛巳 八白
節入:立夏 05日 14:57:13
節中:小満 21日 03:54:29
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
1 | 庚午 | 一白 | 04/04 |
2 | 辛未 | 二黒 | 04/05 |
3 | 壬申 | 三碧 | 04/06 |
4 | 癸酉 | 四緑 | 04/07 |
5 | 甲戌 | 五黄 | 04/08 |
6 | 乙亥 | 六白 | 04/09 |
7 | 丙子 | 七赤 | 04/10 |
8 | 丁丑 | 八白 | 04/11 |
9 | 戊寅 | 九紫 | 04/12 |
10 | 己卯 | 一白 | 04/13 |
11 | 庚辰 | 二黒 | 04/14 |
12 | 辛巳 | 三碧 | 04/15 |
13 | 壬午 | 四緑 | 04/16 |
14 | 癸未 | 五黄 | 04/17 |
15 | 甲申 | 六白 | 04/18 |
16 | 乙酉 | 七赤 | 04/19 |
17 | 丙戌 | 八白 | 04/20 |
18 | 丁亥 | 九紫 | 04/21 |
19 | 戊子 | 一白 | 04/22 |
20 | 己丑 | 二黒 | 04/23 |
21 | 庚寅 | 三碧 | 04/24 |
22 | 辛卯 | 四緑 | 04/25 |
23 | 壬辰 | 五黄 | 04/26 |
24 | 癸巳 | 六白 | 04/27 |
25 | 甲午 | 七赤 | 04/28 |
26 | 乙未 | 八白 | 04/29 |
27 | 丙申 | 九紫 | 05/01 |
28 | 丁酉 | 一白 | 05/02 |
29 | 戊戌 | 二黒 | 05/03 |
30 | 己亥 | 三碧 | 05/04 |
31 | 庚子 | 四緑 | 05/05 |
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
2025年 5月
2025年 6月 壬午 七赤
節入:芒種 05日 18:56:10
節中:夏至 21日 11:41:47
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
1 | 辛丑 | 五黄 | 05/06 |
2 | 壬寅 | 六白 | 05/07 |
3 | 癸卯 | 七赤 | 05/08 |
4 | 甲辰 | 八白 | 05/09 |
5 | 乙巳 | 九紫 | 05/10 |
6 | 丙午 | 一白 | 05/11 |
7 | 丁未 | 二黒 | 05/12 |
8 | 戊申 | 三碧 | 05/13 |
9 | 己酉 | 四緑 | 05/14 |
10 | 庚戌 | 五黄 | 05/15 |
11 | 辛亥 | 六白 | 05/16 |
12 | 壬子 | 七赤 | 05/17 |
13 | 癸丑 | 八白 | 05/18 |
14 | 甲寅 | 九紫 | 05/19 |
15 | 乙卯 | 一白 | 05/20 |
16 | 丙辰 | 二黒 | 05/21 |
17 | 丁巳 | 三碧 | 05/22 |
18 | 戊午 | 四緑 | 05/23 |
19 | 己未 | 五黄 | 05/24 |
20 | 庚申 | 六白 | 05/25 |
21 | 辛酉 | 七赤 | 05/26 |
22 | 壬戌 | 八白 | 05/27 |
23 | 癸亥 | 九紫 | 05/28 |
24 | 甲子 | 九紫 | 05/29 |
25 | 乙丑 | 八白 | 06/01 |
26 | 丙寅 | 七赤 | 06/02 |
27 | 丁卯 | 六白 | 06/03 |
28 | 戊辰 | 五黄 | 06/04 |
29 | 己巳 | 四緑 | 06/05 |
30 | 庚午 | 三碧 | 06/06 |
31 | | | |
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
2025年 6月
2025年 7月 癸未 六白
節入:小暑 07日 05:04:33
節中:大暑 22日 22:29:22
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
1 | 辛未 | 二黒 | 06/07 |
2 | 壬申 | 一白 | 06/08 |
3 | 癸酉 | 九紫 | 06/09 |
4 | 甲戌 | 八白 | 06/10 |
5 | 乙亥 | 七赤 | 06/11 |
6 | 丙子 | 六白 | 06/12 |
7 | 丁丑 | 五黄 | 06/13 |
8 | 戊寅 | 四緑 | 06/14 |
9 | 己卯 | 三碧 | 06/15 |
10 | 庚辰 | 二黒 | 06/16 |
11 | 辛巳 | 一白 | 06/17 |
12 | 壬午 | 九紫 | 06/18 |
13 | 癸未 | 八白 | 06/19 |
14 | 甲申 | 七赤 | 06/20 |
15 | 乙酉 | 六白 | 06/21 |
16 | 丙戌 | 五黄 | 06/22 |
17 | 丁亥 | 四緑 | 06/23 |
18 | 戊子 | 三碧 | 06/24 |
19 | 己丑 | 二黒 | 06/25 |
20 | 庚寅 | 一白 | 06/26 |
21 | 辛卯 | 九紫 | 06/27 |
22 | 壬辰 | 八白 | 06/28 |
23 | 癸巳 | 七赤 | 06/29 |
24 | 甲午 | 六白 | 06/30 |
25 | 乙未 | 五黄 | 潤 06/01 |
26 | 丙申 | 四緑 | 潤 06/02 |
27 | 丁酉 | 三碧 | 潤 06/03 |
28 | 戊戌 | 二黒 | 潤 06/04 |
29 | 己亥 | 一白 | 潤 06/05 |
30 | 庚子 | 九紫 | 潤 06/06 |
31 | 辛丑 | 八白 | 潤 06/07 |
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
2025年 7月
2025年 8月 甲申 五黄
節入:立秋 07日 14:51:39
節中:処暑 23日 05:34:26
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
1 | 壬寅 | 七赤 | 潤 06/08 |
2 | 癸卯 | 六白 | 潤 06/09 |
3 | 甲辰 | 五黄 | 潤 06/10 |
4 | 乙巳 | 四緑 | 潤 06/11 |
5 | 丙午 | 三碧 | 潤 06/12 |
6 | 丁未 | 二黒 | 潤 06/13 |
7 | 戊申 | 一白 | 潤 06/14 |
8 | 己酉 | 九紫 | 潤 06/15 |
9 | 庚戌 | 八白 | 潤 06/16 |
10 | 辛亥 | 七赤 | 潤 06/17 |
11 | 壬子 | 六白 | 潤 06/18 |
12 | 癸丑 | 五黄 | 潤 06/19 |
13 | 甲寅 | 四緑 | 潤 06/20 |
14 | 乙卯 | 三碧 | 潤 06/21 |
15 | 丙辰 | 二黒 | 潤 06/22 |
16 | 丁巳 | 一白 | 潤 06/23 |
17 | 戊午 | 九紫 | 潤 06/24 |
18 | 己未 | 八白 | 潤 06/25 |
19 | 庚申 | 七赤 | 潤 06/26 |
20 | 辛酉 | 六白 | 潤 06/27 |
21 | 壬戌 | 五黄 | 潤 06/28 |
22 | 癸亥 | 四緑 | 潤 06/29 |
23 | 甲子 | 三碧 | 07/01 |
24 | 乙丑 | 二黒 | 07/02 |
25 | 丙寅 | 一白 | 07/03 |
26 | 丁卯 | 九紫 | 07/04 |
27 | 戊辰 | 八白 | 07/05 |
28 | 己巳 | 七赤 | 07/06 |
29 | 庚午 | 六白 | 07/07 |
30 | 辛未 | 五黄 | 07/08 |
31 | 壬申 | 四緑 | 07/09 |
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
2025年 8月
2025年 9月 乙酉 四緑
節入:白露 07日 17:52:33
節中:秋分 23日 03:20:15
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
1 | 癸酉 | 三碧 | 07/10 |
2 | 甲戌 | 二黒 | 07/11 |
3 | 乙亥 | 一白 | 07/12 |
4 | 丙子 | 九紫 | 07/13 |
5 | 丁丑 | 八白 | 07/14 |
6 | 戊寅 | 七赤 | 07/15 |
7 | 己卯 | 六白 | 07/16 |
8 | 庚辰 | 五黄 | 07/17 |
9 | 辛巳 | 四緑 | 07/18 |
10 | 壬午 | 三碧 | 07/19 |
11 | 癸未 | 二黒 | 07/20 |
12 | 甲申 | 一白 | 07/21 |
13 | 乙酉 | 九紫 | 07/22 |
14 | 丙戌 | 八白 | 07/23 |
15 | 丁亥 | 七赤 | 07/24 |
16 | 戊子 | 六白 | 07/25 |
17 | 己丑 | 五黄 | 07/26 |
18 | 庚寅 | 四緑 | 07/27 |
19 | 辛卯 | 三碧 | 07/28 |
20 | 壬辰 | 二黒 | 07/29 |
21 | 癸巳 | 一白 | 07/30 |
22 | 甲午 | 九紫 | 08/01 |
23 | 乙未 | 八白 | 08/02 |
24 | 丙申 | 七赤 | 08/03 |
25 | 丁酉 | 六白 | 08/04 |
26 | 戊戌 | 五黄 | 08/05 |
27 | 己亥 | 四緑 | 08/06 |
28 | 庚子 | 三碧 | 08/07 |
29 | 辛丑 | 二黒 | 08/08 |
30 | 壬寅 | 一白 | 08/09 |
31 | | | |
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
2025年 9月
2025年 10月 丙戌 三碧
節入:寒露 08日 09:41:58
節中:霜降 23日 12:51:51
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
1 | 癸卯 | 九紫 | 08/10 |
2 | 甲辰 | 八白 | 08/11 |
3 | 乙巳 | 七赤 | 08/12 |
4 | 丙午 | 六白 | 08/13 |
5 | 丁未 | 五黄 | 08/14 |
6 | 戊申 | 四緑 | 08/15 |
7 | 己酉 | 三碧 | 08/16 |
8 | 庚戌 | 二黒 | 08/17 |
9 | 辛亥 | 一白 | 08/18 |
10 | 壬子 | 九紫 | 08/19 |
11 | 癸丑 | 八白 | 08/20 |
12 | 甲寅 | 七赤 | 08/21 |
13 | 乙卯 | 六白 | 08/22 |
14 | 丙辰 | 五黄 | 08/23 |
15 | 丁巳 | 四緑 | 08/24 |
16 | 戊午 | 三碧 | 08/25 |
17 | 己未 | 二黒 | 08/26 |
18 | 庚申 | 一白 | 08/27 |
19 | 辛酉 | 九紫 | 08/28 |
20 | 壬戌 | 八白 | 08/29 |
21 | 癸亥 | 七赤 | 09/01 |
22 | 甲子 | 六白 | 09/02 |
23 | 乙丑 | 五黄 | 09/03 |
24 | 丙寅 | 四緑 | 09/04 |
25 | 丁卯 | 三碧 | 09/05 |
26 | 戊辰 | 二黒 | 09/06 |
27 | 己巳 | 一白 | 09/07 |
28 | 庚午 | 九紫 | 09/08 |
29 | 辛未 | 八白 | 09/09 |
30 | 壬申 | 七赤 | 09/10 |
31 | 癸酉 | 六白 | 09/11 |
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
2025年 10月
2025年 11月 丁亥 二黒
節入:立冬 07日 13:04:44
節中:小雪 22日 10:36:17
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
1 | 甲戌 | 五黄 | 09/12 |
2 | 乙亥 | 四緑 | 09/13 |
3 | 丙子 | 三碧 | 09/14 |
4 | 丁丑 | 二黒 | 09/15 |
5 | 戊寅 | 一白 | 09/16 |
6 | 己卯 | 九紫 | 09/17 |
7 | 庚辰 | 八白 | 09/18 |
8 | 辛巳 | 七赤 | 09/19 |
9 | 壬午 | 六白 | 09/20 |
10 | 癸未 | 五黄 | 09/21 |
11 | 甲申 | 四緑 | 09/22 |
12 | 乙酉 | 三碧 | 09/23 |
13 | 丙戌 | 二黒 | 09/24 |
14 | 丁亥 | 一白 | 09/25 |
15 | 戊子 | 九紫 | 09/26 |
16 | 己丑 | 八白 | 09/27 |
17 | 庚寅 | 七赤 | 09/28 |
18 | 辛卯 | 六白 | 09/29 |
19 | 壬辰 | 五黄 | 09/30 |
20 | 癸巳 | 四緑 | 10/01 |
21 | 甲午 | 三碧 | 10/02 |
22 | 乙未 | 二黒 | 10/03 |
23 | 丙申 | 一白 | 10/04 |
24 | 丁酉 | 九紫 | 10/05 |
25 | 戊戌 | 八白 | 10/06 |
26 | 己亥 | 七赤 | 10/07 |
27 | 庚子 | 六白 | 10/08 |
28 | 辛丑 | 五黄 | 10/09 |
29 | 壬寅 | 四緑 | 10/10 |
30 | 癸卯 | 三碧 | 10/11 |
31 | | | |
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
2025年 11月
2025年 12月 戊子 一白
節入:大雪 07日 06:05:08
節中:冬至 22日 00:03:36
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
1 | 甲辰 | 二黒 | 10/12 |
2 | 乙巳 | 一白 | 10/13 |
3 | 丙午 | 九紫 | 10/14 |
4 | 丁未 | 八白 | 10/15 |
5 | 戊申 | 七赤 | 10/16 |
6 | 己酉 | 六白 | 10/17 |
7 | 庚戌 | 五黄 | 10/18 |
8 | 辛亥 | 四緑 | 10/19 |
9 | 壬子 | 三碧 | 10/20 |
10 | 癸丑 | 二黒 | 10/21 |
11 | 甲寅 | 一白 | 10/22 |
12 | 乙卯 | 九紫 | 10/23 |
13 | 丙辰 | 八白 | 10/24 |
14 | 丁巳 | 七赤 | 10/25 |
15 | 戊午 | 六白 | 10/26 |
16 | 己未 | 五黄 | 10/27 |
17 | 庚申 | 四緑 | 10/28 |
18 | 辛酉 | 三碧 | 10/29 |
19 | 壬戌 | 二黒 | 10/30 |
20 | 癸亥 | 一白 | 11/01 |
21 | 甲子 | 一白 | 11/02 |
22 | 乙丑 | 二黒 | 11/03 |
23 | 丙寅 | 三碧 | 11/04 |
24 | 丁卯 | 四緑 | 11/05 |
25 | 戊辰 | 五黄 | 11/06 |
26 | 己巳 | 六白 | 11/07 |
27 | 庚午 | 七赤 | 11/08 |
28 | 辛未 | 八白 | 11/09 |
29 | 壬申 | 九紫 | 11/10 |
30 | 癸酉 | 一白 | 11/11 |
31 | 甲戌 | 二黒 | 11/12 |
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
2025年 12月
■2025年の干支暦補足事項
2025年の干支暦は、太陽の黄経を元にした定気法にて作成しています。
節入り日の時間などに関しては、他の干支暦と誤差が生じることがあります。
このあたりの時間帯の気は混沌としているため判断が難しくなると解釈してください。
δT計算式はNASA公式サイトを元に作成しております。
万年暦(干支暦)の活用には、暦を活用する各占術のある程度の知識が必要になります。
不明な点は各占術の詳細を確認するようにして下さい。
▼2025年の干支暦詳細
要素 | 詳細 |
干支 九星 | 上:節入日 下:節中日 |
干支 九星 | 節入日前 前月干支を参照 |
甲子 | 夏至冬至に一番近い甲子 |
干支 | 符頭(甲子 己卯 甲午 己酉)日 |
背景 | 立春前 前年干支を参照 |
背景 | 夏至冬至の前後29日間 |
背景 | 夏至冬至の前後7日間 |
日付 | 春夏秋冬 各土用の期間 |
■2025年の干支暦補足事項