■ 2023年の干支暦
年月日を干支で表記した干支暦になります。古代中国から今なお続く干支による日数の表記と、それを元にした年月の干支になります。ここでの万年暦は、西暦0年から西暦3000年までの干支暦を確認できます。計算上の表記のため過去、未来となるほど誤差が生じることもあります。未来の偏角の計算に関しては、その都度更新していきます。
四柱推命では、生年月日を十干十二支で表記することから始まります。
その十干十二支の確認方法は、対象となる人の生年月日がどのような日干支かを確認することから始まり、その日による月干支と年干支を確認します。
時干支は日干を基準として適切な干支を確認します。
四柱推命の命とも言うのがこの干支暦であり、干支暦を元にして対象となる人の命式を作成していくことから始まります。
■ 2023年の干支暦
■万年暦 干支暦の作成
指定年の一年間の干支暦を作成します。指定年の年干支と月干支、日干支と九星、旧暦を確認することができます。
■2023年の干支暦 (癸卯 四緑)
2023年 1月 癸丑 九紫
節入:小寒 06日 00:05:11
節中:大寒 20日 17:29:30
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
1 | 己未 | 五黄 | 12/10 |
2 | 庚申 | 四緑 | 12/11 |
3 | 辛酉 | 三碧 | 12/12 |
4 | 壬戌 | 二黒 | 12/13 |
5 | 癸亥 | 一白 | 12/14 |
6 | 甲子 | 一白 | 12/15 |
7 | 乙丑 | 二黒 | 12/16 |
8 | 丙寅 | 三碧 | 12/17 |
9 | 丁卯 | 四緑 | 12/18 |
10 | 戊辰 | 五黄 | 12/19 |
11 | 己巳 | 六白 | 12/20 |
12 | 庚午 | 七赤 | 12/21 |
13 | 辛未 | 八白 | 12/22 |
14 | 壬申 | 九紫 | 12/23 |
15 | 癸酉 | 一白 | 12/24 |
16 | 甲戌 | 二黒 | 12/25 |
17 | 乙亥 | 三碧 | 12/26 |
18 | 丙子 | 四緑 | 12/27 |
19 | 丁丑 | 五黄 | 12/28 |
20 | 戊寅 | 六白 | 12/29 |
21 | 己卯 | 七赤 | 12/30 |
22 | 庚辰 | 八白 | 01/01 |
23 | 辛巳 | 九紫 | 01/02 |
24 | 壬午 | 一白 | 01/03 |
25 | 癸未 | 二黒 | 01/04 |
26 | 甲申 | 三碧 | 01/05 |
27 | 乙酉 | 四緑 | 01/06 |
28 | 丙戌 | 五黄 | 01/07 |
29 | 丁亥 | 六白 | 01/08 |
30 | 戊子 | 七赤 | 01/09 |
31 | 己丑 | 八白 | 01/10 |
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
2023年 1月
2023年 2月 甲寅 八白
節入:立春 04日 11:42:27
節中:雨水 19日 07:33:56
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
1 | 庚寅 | 九紫 | 01/11 |
2 | 辛卯 | 一白 | 01/12 |
3 | 壬辰 | 二黒 | 01/13 |
4 | 癸巳 | 三碧 | 01/14 |
5 | 甲午 | 四緑 | 01/15 |
6 | 乙未 | 五黄 | 01/16 |
7 | 丙申 | 六白 | 01/17 |
8 | 丁酉 | 七赤 | 01/18 |
9 | 戊戌 | 八白 | 01/19 |
10 | 己亥 | 九紫 | 01/20 |
11 | 庚子 | 一白 | 01/21 |
12 | 辛丑 | 二黒 | 01/22 |
13 | 壬寅 | 三碧 | 01/23 |
14 | 癸卯 | 四緑 | 01/24 |
15 | 甲辰 | 五黄 | 01/25 |
16 | 乙巳 | 六白 | 01/26 |
17 | 丙午 | 七赤 | 01/27 |
18 | 丁未 | 八白 | 01/28 |
19 | 戊申 | 九紫 | 01/29 |
20 | 己酉 | 一白 | 02/01 |
21 | 庚戌 | 二黒 | 02/02 |
22 | 辛亥 | 三碧 | 02/03 |
23 | 壬子 | 四緑 | 02/04 |
24 | 癸丑 | 五黄 | 02/05 |
25 | 甲寅 | 六白 | 02/06 |
26 | 乙卯 | 七赤 | 02/07 |
27 | 丙辰 | 八白 | 02/08 |
28 | 丁巳 | 九紫 | 02/09 |
29 | | | |
30 | | | |
31 | | | |
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
2023年 2月
2023年 3月 乙卯 七赤
節入:啓蟄 06日 05:35:58
節中:春分 21日 06:24:01
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
1 | 戊午 | 一白 | 02/10 |
2 | 己未 | 二黒 | 02/11 |
3 | 庚申 | 三碧 | 02/12 |
4 | 辛酉 | 四緑 | 02/13 |
5 | 壬戌 | 五黄 | 02/14 |
6 | 癸亥 | 六白 | 02/15 |
7 | 甲子 | 七赤 | 02/16 |
8 | 乙丑 | 八白 | 02/17 |
9 | 丙寅 | 九紫 | 02/18 |
10 | 丁卯 | 一白 | 02/19 |
11 | 戊辰 | 二黒 | 02/20 |
12 | 己巳 | 三碧 | 02/21 |
13 | 庚午 | 四緑 | 02/22 |
14 | 辛未 | 五黄 | 02/23 |
15 | 壬申 | 六白 | 02/24 |
16 | 癸酉 | 七赤 | 02/25 |
17 | 甲戌 | 八白 | 02/26 |
18 | 乙亥 | 九紫 | 02/27 |
19 | 丙子 | 一白 | 02/28 |
20 | 丁丑 | 二黒 | 02/29 |
21 | 戊寅 | 三碧 | 02/30 |
22 | 己卯 | 四緑 | 潤 02/01 |
23 | 庚辰 | 五黄 | 潤 02/02 |
24 | 辛巳 | 六白 | 潤 02/03 |
25 | 壬午 | 七赤 | 潤 02/04 |
26 | 癸未 | 八白 | 潤 02/05 |
27 | 甲申 | 九紫 | 潤 02/06 |
28 | 乙酉 | 一白 | 潤 02/07 |
29 | 丙戌 | 二黒 | 潤 02/08 |
30 | 丁亥 | 三碧 | 潤 02/09 |
31 | 戊子 | 四緑 | 潤 02/10 |
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
2023年 3月
2023年 4月 丙辰 六白
節入:清明 05日 10:12:52
節中:穀雨 20日 17:13:21
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
1 | 己丑 | 五黄 | 潤 02/11 |
2 | 庚寅 | 六白 | 潤 02/12 |
3 | 辛卯 | 七赤 | 潤 02/13 |
4 | 壬辰 | 八白 | 潤 02/14 |
5 | 癸巳 | 九紫 | 潤 02/15 |
6 | 甲午 | 一白 | 潤 02/16 |
7 | 乙未 | 二黒 | 潤 02/17 |
8 | 丙申 | 三碧 | 潤 02/18 |
9 | 丁酉 | 四緑 | 潤 02/19 |
10 | 戊戌 | 五黄 | 潤 02/20 |
11 | 己亥 | 六白 | 潤 02/21 |
12 | 庚子 | 七赤 | 潤 02/22 |
13 | 辛丑 | 八白 | 潤 02/23 |
14 | 壬寅 | 九紫 | 潤 02/24 |
15 | 癸卯 | 一白 | 潤 02/25 |
16 | 甲辰 | 二黒 | 潤 02/26 |
17 | 乙巳 | 三碧 | 潤 02/27 |
18 | 丙午 | 四緑 | 潤 02/28 |
19 | 丁未 | 五黄 | 潤 02/29 |
20 | 戊申 | 六白 | 03/01 |
21 | 己酉 | 七赤 | 03/02 |
22 | 庚戌 | 八白 | 03/03 |
23 | 辛亥 | 九紫 | 03/04 |
24 | 壬子 | 一白 | 03/05 |
25 | 癸丑 | 二黒 | 03/06 |
26 | 甲寅 | 三碧 | 03/07 |
27 | 乙卯 | 四緑 | 03/08 |
28 | 丙辰 | 五黄 | 03/09 |
29 | 丁巳 | 六白 | 03/10 |
30 | 戊午 | 七赤 | 03/11 |
31 | | | |
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
2023年 4月
2023年 5月 丁巳 五黄
節入:立夏 06日 03:18:47
節中:小満 21日 16:09:17
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
1 | 己未 | 八白 | 03/12 |
2 | 庚申 | 九紫 | 03/13 |
3 | 辛酉 | 一白 | 03/14 |
4 | 壬戌 | 二黒 | 03/15 |
5 | 癸亥 | 三碧 | 03/16 |
6 | 甲子 | 四緑 | 03/17 |
7 | 乙丑 | 五黄 | 03/18 |
8 | 丙寅 | 六白 | 03/19 |
9 | 丁卯 | 七赤 | 03/20 |
10 | 戊辰 | 八白 | 03/21 |
11 | 己巳 | 九紫 | 03/22 |
12 | 庚午 | 一白 | 03/23 |
13 | 辛未 | 二黒 | 03/24 |
14 | 壬申 | 三碧 | 03/25 |
15 | 癸酉 | 四緑 | 03/26 |
16 | 甲戌 | 五黄 | 03/27 |
17 | 乙亥 | 六白 | 03/28 |
18 | 丙子 | 七赤 | 03/29 |
19 | 丁丑 | 八白 | 03/30 |
20 | 戊寅 | 九紫 | 04/01 |
21 | 己卯 | 一白 | 04/02 |
22 | 庚辰 | 二黒 | 04/03 |
23 | 辛巳 | 三碧 | 04/04 |
24 | 壬午 | 四緑 | 04/05 |
25 | 癸未 | 五黄 | 04/06 |
26 | 甲申 | 六白 | 04/07 |
27 | 乙酉 | 七赤 | 04/08 |
28 | 丙戌 | 八白 | 04/09 |
29 | 丁亥 | 九紫 | 04/10 |
30 | 戊子 | 一白 | 04/11 |
31 | 己丑 | 二黒 | 04/12 |
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
2023年 5月
2023年 6月 戊午 四緑
節入:芒種 06日 07:18:48
節中:夏至 21日 23:58:20
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
1 | 庚寅 | 三碧 | 04/13 |
2 | 辛卯 | 四緑 | 04/14 |
3 | 壬辰 | 五黄 | 04/15 |
4 | 癸巳 | 六白 | 04/16 |
5 | 甲午 | 七赤 | 04/17 |
6 | 乙未 | 八白 | 04/18 |
7 | 丙申 | 九紫 | 04/19 |
8 | 丁酉 | 一白 | 04/20 |
9 | 戊戌 | 二黒 | 04/21 |
10 | 己亥 | 三碧 | 04/22 |
11 | 庚子 | 四緑 | 04/23 |
12 | 辛丑 | 五黄 | 04/24 |
13 | 壬寅 | 六白 | 04/25 |
14 | 癸卯 | 七赤 | 04/26 |
15 | 甲辰 | 八白 | 04/27 |
16 | 乙巳 | 九紫 | 04/28 |
17 | 丙午 | 一白 | 04/29 |
18 | 丁未 | 二黒 | 05/01 |
19 | 戊申 | 三碧 | 05/02 |
20 | 己酉 | 四緑 | 05/03 |
21 | 庚戌 | 五黄 | 05/04 |
22 | 辛亥 | 六白 | 05/05 |
23 | 壬子 | 七赤 | 05/06 |
24 | 癸丑 | 八白 | 05/07 |
25 | 甲寅 | 九紫 | 05/08 |
26 | 乙卯 | 一白 | 05/09 |
27 | 丙辰 | 二黒 | 05/10 |
28 | 丁巳 | 三碧 | 05/11 |
29 | 戊午 | 四緑 | 05/12 |
30 | 己未 | 五黄 | 05/13 |
31 | | | |
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
2023年 6月
2023年 7月 己未 三碧
節入:小暑 07日 17:31:21
節中:大暑 23日 10:50:55
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
1 | 庚申 | 六白 | 05/14 |
2 | 辛酉 | 七赤 | 05/15 |
3 | 壬戌 | 八白 | 05/16 |
4 | 癸亥 | 九紫 | 05/17 |
5 | 甲子 | 九紫 | 05/18 |
6 | 乙丑 | 八白 | 05/19 |
7 | 丙寅 | 七赤 | 05/20 |
8 | 丁卯 | 六白 | 05/21 |
9 | 戊辰 | 五黄 | 05/22 |
10 | 己巳 | 四緑 | 05/23 |
11 | 庚午 | 三碧 | 05/24 |
12 | 辛未 | 二黒 | 05/25 |
13 | 壬申 | 一白 | 05/26 |
14 | 癸酉 | 九紫 | 05/27 |
15 | 甲戌 | 八白 | 05/28 |
16 | 乙亥 | 七赤 | 05/29 |
17 | 丙子 | 六白 | 05/30 |
18 | 丁丑 | 五黄 | 06/01 |
19 | 戊寅 | 四緑 | 06/02 |
20 | 己卯 | 三碧 | 06/03 |
21 | 庚辰 | 二黒 | 06/04 |
22 | 辛巳 | 一白 | 06/05 |
23 | 壬午 | 九紫 | 06/06 |
24 | 癸未 | 八白 | 06/07 |
25 | 甲申 | 七赤 | 06/08 |
26 | 乙酉 | 六白 | 06/09 |
27 | 丙戌 | 五黄 | 06/10 |
28 | 丁亥 | 四緑 | 06/11 |
29 | 戊子 | 三碧 | 06/12 |
30 | 己丑 | 二黒 | 06/13 |
31 | 庚寅 | 一白 | 06/14 |
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
2023年 7月
2023年 8月 庚申 二黒
節入:立秋 08日 03:23:13
節中:処暑 23日 18:01:19
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
1 | 辛卯 | 九紫 | 06/15 |
2 | 壬辰 | 八白 | 06/16 |
3 | 癸巳 | 七赤 | 06/17 |
4 | 甲午 | 六白 | 06/18 |
5 | 乙未 | 五黄 | 06/19 |
6 | 丙申 | 四緑 | 06/20 |
7 | 丁酉 | 三碧 | 06/21 |
8 | 戊戌 | 二黒 | 06/22 |
9 | 己亥 | 一白 | 06/23 |
10 | 庚子 | 九紫 | 06/24 |
11 | 辛丑 | 八白 | 06/25 |
12 | 壬寅 | 七赤 | 06/26 |
13 | 癸卯 | 六白 | 06/27 |
14 | 甲辰 | 五黄 | 06/28 |
15 | 乙巳 | 四緑 | 06/29 |
16 | 丙午 | 三碧 | 07/01 |
17 | 丁未 | 二黒 | 07/02 |
18 | 戊申 | 一白 | 07/03 |
19 | 己酉 | 九紫 | 07/04 |
20 | 庚戌 | 八白 | 07/05 |
21 | 辛亥 | 七赤 | 07/06 |
22 | 壬子 | 六白 | 07/07 |
23 | 癸丑 | 五黄 | 07/08 |
24 | 甲寅 | 四緑 | 07/09 |
25 | 乙卯 | 三碧 | 07/10 |
26 | 丙辰 | 二黒 | 07/11 |
27 | 丁巳 | 一白 | 07/12 |
28 | 戊午 | 九紫 | 07/13 |
29 | 己未 | 八白 | 07/14 |
30 | 庚申 | 七赤 | 07/15 |
31 | 辛酉 | 六白 | 07/16 |
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
2023年 8月
2023年 9月 辛酉 一白
節入:白露 08日 06:26:50
節中:秋分 23日 15:50:05
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
1 | 壬戌 | 五黄 | 07/17 |
2 | 癸亥 | 四緑 | 07/18 |
3 | 甲子 | 三碧 | 07/19 |
4 | 乙丑 | 二黒 | 07/20 |
5 | 丙寅 | 一白 | 07/21 |
6 | 丁卯 | 九紫 | 07/22 |
7 | 戊辰 | 八白 | 07/23 |
8 | 己巳 | 七赤 | 07/24 |
9 | 庚午 | 六白 | 07/25 |
10 | 辛未 | 五黄 | 07/26 |
11 | 壬申 | 四緑 | 07/27 |
12 | 癸酉 | 三碧 | 07/28 |
13 | 甲戌 | 二黒 | 07/29 |
14 | 乙亥 | 一白 | 07/30 |
15 | 丙子 | 九紫 | 08/01 |
16 | 丁丑 | 八白 | 08/02 |
17 | 戊寅 | 七赤 | 08/03 |
18 | 己卯 | 六白 | 08/04 |
19 | 庚辰 | 五黄 | 08/05 |
20 | 辛巳 | 四緑 | 08/06 |
21 | 壬午 | 三碧 | 08/07 |
22 | 癸未 | 二黒 | 08/08 |
23 | 甲申 | 一白 | 08/09 |
24 | 乙酉 | 九紫 | 08/10 |
25 | 丙戌 | 八白 | 08/11 |
26 | 丁亥 | 七赤 | 08/12 |
27 | 戊子 | 六白 | 08/13 |
28 | 己丑 | 五黄 | 08/14 |
29 | 庚寅 | 四緑 | 08/15 |
30 | 辛卯 | 三碧 | 08/16 |
31 | | | |
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
2023年 9月
2023年 10月 壬戌 九紫
節入:寒露 08日 22:16:04
節中:霜降 24日 01:21:33
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
1 | 壬辰 | 二黒 | 08/17 |
2 | 癸巳 | 一白 | 08/18 |
3 | 甲午 | 九紫 | 08/19 |
4 | 乙未 | 八白 | 08/20 |
5 | 丙申 | 七赤 | 08/21 |
6 | 丁酉 | 六白 | 08/22 |
7 | 戊戌 | 五黄 | 08/23 |
8 | 己亥 | 四緑 | 08/24 |
9 | 庚子 | 三碧 | 08/25 |
10 | 辛丑 | 二黒 | 08/26 |
11 | 壬寅 | 一白 | 08/27 |
12 | 癸卯 | 九紫 | 08/28 |
13 | 甲辰 | 八白 | 08/29 |
14 | 乙巳 | 七赤 | 08/30 |
15 | 丙午 | 六白 | 09/01 |
16 | 丁未 | 五黄 | 09/02 |
17 | 戊申 | 四緑 | 09/03 |
18 | 己酉 | 三碧 | 09/04 |
19 | 庚戌 | 二黒 | 09/05 |
20 | 辛亥 | 一白 | 09/06 |
21 | 壬子 | 九紫 | 09/07 |
22 | 癸丑 | 八白 | 09/08 |
23 | 甲寅 | 七赤 | 09/09 |
24 | 乙卯 | 六白 | 09/10 |
25 | 丙辰 | 五黄 | 09/11 |
26 | 丁巳 | 四緑 | 09/12 |
27 | 戊午 | 三碧 | 09/13 |
28 | 己未 | 二黒 | 09/14 |
29 | 庚申 | 一白 | 09/15 |
30 | 辛酉 | 九紫 | 09/16 |
31 | 壬戌 | 八白 | 09/17 |
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
2023年 10月
2023年 11月 癸亥 八白
節入:立冬 08日 01:36:34
節中:小雪 22日 23:03:51
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
1 | 癸亥 | 七赤 | 09/18 |
2 | 甲子 | 六白 | 09/19 |
3 | 乙丑 | 五黄 | 09/20 |
4 | 丙寅 | 四緑 | 09/21 |
5 | 丁卯 | 三碧 | 09/22 |
6 | 戊辰 | 二黒 | 09/23 |
7 | 己巳 | 一白 | 09/24 |
8 | 庚午 | 九紫 | 09/25 |
9 | 辛未 | 八白 | 09/26 |
10 | 壬申 | 七赤 | 09/27 |
11 | 癸酉 | 六白 | 09/28 |
12 | 甲戌 | 五黄 | 09/29 |
13 | 乙亥 | 四緑 | 10/01 |
14 | 丙子 | 三碧 | 10/02 |
15 | 丁丑 | 二黒 | 10/03 |
16 | 戊寅 | 一白 | 10/04 |
17 | 己卯 | 九紫 | 10/05 |
18 | 庚辰 | 八白 | 10/06 |
19 | 辛巳 | 七赤 | 10/07 |
20 | 壬午 | 六白 | 10/08 |
21 | 癸未 | 五黄 | 10/09 |
22 | 甲申 | 四緑 | 10/10 |
23 | 乙酉 | 三碧 | 10/11 |
24 | 丙戌 | 二黒 | 10/12 |
25 | 丁亥 | 一白 | 10/13 |
26 | 戊子 | 九紫 | 10/14 |
27 | 己丑 | 八白 | 10/15 |
28 | 庚寅 | 七赤 | 10/16 |
29 | 辛卯 | 六白 | 10/17 |
30 | 壬辰 | 五黄 | 10/18 |
31 | | | |
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
2023年 11月
2023年 12月 甲子 七赤
節入:大雪 07日 18:34:05
節中:冬至 22日 12:28:28
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
1 | 癸巳 | 四緑 | 10/19 |
2 | 甲午 | 三碧 | 10/20 |
3 | 乙未 | 二黒 | 10/21 |
4 | 丙申 | 一白 | 10/22 |
5 | 丁酉 | 九紫 | 10/23 |
6 | 戊戌 | 八白 | 10/24 |
7 | 己亥 | 七赤 | 10/25 |
8 | 庚子 | 六白 | 10/26 |
9 | 辛丑 | 五黄 | 10/27 |
10 | 壬寅 | 四緑 | 10/28 |
11 | 癸卯 | 三碧 | 10/29 |
12 | 甲辰 | 二黒 | 10/30 |
13 | 乙巳 | 一白 | 11/01 |
14 | 丙午 | 九紫 | 11/02 |
15 | 丁未 | 八白 | 11/03 |
16 | 戊申 | 七赤 | 11/04 |
17 | 己酉 | 六白 | 11/05 |
18 | 庚戌 | 五黄 | 11/06 |
19 | 辛亥 | 四緑 | 11/07 |
20 | 壬子 | 三碧 | 11/08 |
21 | 癸丑 | 二黒 | 11/09 |
22 | 甲寅 | 一白 | 11/10 |
23 | 乙卯 | 九紫 | 11/11 |
24 | 丙辰 | 八白 | 11/12 |
25 | 丁巳 | 七赤 | 11/13 |
26 | 戊午 | 六白 | 11/14 |
27 | 己未 | 五黄 | 11/15 |
28 | 庚申 | 四緑 | 11/16 |
29 | 辛酉 | 三碧 | 11/17 |
30 | 壬戌 | 二黒 | 11/18 |
31 | 癸亥 | 一白 | 11/19 |
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
2023年 12月
■2023年の干支暦補足事項
2023年の干支暦は、太陽の黄経を元にした定気法にて作成しています。
節入り日の時間などに関しては、他の干支暦と誤差が生じることがあります。
このあたりの時間帯の気は混沌としているため判断が難しくなると解釈してください。
δT計算式はNASA公式サイトを元に作成しております。
万年暦(干支暦)の活用には、暦を活用する各占術のある程度の知識が必要になります。
不明な点は各占術の詳細を確認するようにして下さい。
▼2023年の干支暦詳細
要素 | 詳細 |
干支 九星 | 上:節入日 下:節中日 |
干支 九星 | 節入日前 前月干支を参照 |
甲子 | 夏至冬至に一番近い甲子 |
干支 | 符頭(甲子 己卯 甲午 己酉)日 |
背景 | 立春前 前年干支を参照 |
背景 | 夏至冬至の前後29日間 |
背景 | 夏至冬至の前後7日間 |
日付 | 春夏秋冬 各土用の期間 |
■2023年の干支暦補足事項