■ 2024年の干支暦
年月日を干支で表記した干支暦になります。古代中国から今なお続く干支による日数の表記と、それを元にした年月の干支になります。ここでの万年暦は、西暦0年から西暦3000年までの干支暦を確認できます。計算上の表記のため過去、未来となるほど誤差が生じることもあります。未来の偏角の計算に関しては、その都度更新していきます。
四柱推命では、生年月日を十干十二支で表記することから始まります。
その十干十二支の確認方法は、対象となる人の生年月日がどのような日干支かを確認することから始まり、その日による月干支と年干支を確認します。
時干支は日干を基準として適切な干支を確認します。
四柱推命の命とも言うのがこの干支暦であり、干支暦を元にして対象となる人の命式を作成していくことから始まります。
■ 2024年の干支暦
■万年暦 干支暦の作成
指定年の一年間の干支暦を作成します。指定年の年干支と月干支、日干支と九星、旧暦を確認することができます。
■2024年の干支暦 (甲辰 三碧)
2024年 1月 乙丑 六白
節入:小寒 06日 05:50:09
節中:大寒 20日 23:07:58
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
1 | 甲子 | 一白 | 11/20 |
2 | 乙丑 | 二黒 | 11/21 |
3 | 丙寅 | 三碧 | 11/22 |
4 | 丁卯 | 四緑 | 11/23 |
5 | 戊辰 | 五黄 | 11/24 |
6 | 己巳 | 六白 | 11/25 |
7 | 庚午 | 七赤 | 11/26 |
8 | 辛未 | 八白 | 11/27 |
9 | 壬申 | 九紫 | 11/28 |
10 | 癸酉 | 一白 | 11/29 |
11 | 甲戌 | 二黒 | 12/01 |
12 | 乙亥 | 三碧 | 12/02 |
13 | 丙子 | 四緑 | 12/03 |
14 | 丁丑 | 五黄 | 12/04 |
15 | 戊寅 | 六白 | 12/05 |
16 | 己卯 | 七赤 | 12/06 |
17 | 庚辰 | 八白 | 12/07 |
18 | 辛巳 | 九紫 | 12/08 |
19 | 壬午 | 一白 | 12/09 |
20 | 癸未 | 二黒 | 12/10 |
21 | 甲申 | 三碧 | 12/11 |
22 | 乙酉 | 四緑 | 12/12 |
23 | 丙戌 | 五黄 | 12/13 |
24 | 丁亥 | 六白 | 12/14 |
25 | 戊子 | 七赤 | 12/15 |
26 | 己丑 | 八白 | 12/16 |
27 | 庚寅 | 九紫 | 12/17 |
28 | 辛卯 | 一白 | 12/18 |
29 | 壬辰 | 二黒 | 12/19 |
30 | 癸巳 | 三碧 | 12/20 |
31 | 甲午 | 四緑 | 12/21 |
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
2024年 1月
2024年 2月 丙寅 五黄
節入:立春 04日 17:27:14
節中:雨水 19日 13:13:12
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
1 | 乙未 | 五黄 | 12/22 |
2 | 丙申 | 六白 | 12/23 |
3 | 丁酉 | 七赤 | 12/24 |
4 | 戊戌 | 八白 | 12/25 |
5 | 己亥 | 九紫 | 12/26 |
6 | 庚子 | 一白 | 12/27 |
7 | 辛丑 | 二黒 | 12/28 |
8 | 壬寅 | 三碧 | 12/29 |
9 | 癸卯 | 四緑 | 12/30 |
10 | 甲辰 | 五黄 | 01/01 |
11 | 乙巳 | 六白 | 01/02 |
12 | 丙午 | 七赤 | 01/03 |
13 | 丁未 | 八白 | 01/04 |
14 | 戊申 | 九紫 | 01/05 |
15 | 己酉 | 一白 | 01/06 |
16 | 庚戌 | 二黒 | 01/07 |
17 | 辛亥 | 三碧 | 01/08 |
18 | 壬子 | 四緑 | 01/09 |
19 | 癸丑 | 五黄 | 01/10 |
20 | 甲寅 | 六白 | 01/11 |
21 | 乙卯 | 七赤 | 01/12 |
22 | 丙辰 | 八白 | 01/13 |
23 | 丁巳 | 九紫 | 01/14 |
24 | 戊午 | 一白 | 01/15 |
25 | 己未 | 二黒 | 01/16 |
26 | 庚申 | 三碧 | 01/17 |
27 | 辛酉 | 四緑 | 01/18 |
28 | 壬戌 | 五黄 | 01/19 |
29 | 癸亥 | 六白 | 01/20 |
30 | | | |
31 | | | |
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
2024年 2月
2024年 3月 丁卯 四緑
節入:啓蟄 05日 11:22:23
節中:春分 20日 12:06:06
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
1 | 甲子 | 七赤 | 01/21 |
2 | 乙丑 | 八白 | 01/22 |
3 | 丙寅 | 九紫 | 01/23 |
4 | 丁卯 | 一白 | 01/24 |
5 | 戊辰 | 二黒 | 01/25 |
6 | 己巳 | 三碧 | 01/26 |
7 | 庚午 | 四緑 | 01/27 |
8 | 辛未 | 五黄 | 01/28 |
9 | 壬申 | 六白 | 01/29 |
10 | 癸酉 | 七赤 | 02/01 |
11 | 甲戌 | 八白 | 02/02 |
12 | 乙亥 | 九紫 | 02/03 |
13 | 丙子 | 一白 | 02/04 |
14 | 丁丑 | 二黒 | 02/05 |
15 | 戊寅 | 三碧 | 02/06 |
16 | 己卯 | 四緑 | 02/07 |
17 | 庚辰 | 五黄 | 02/08 |
18 | 辛巳 | 六白 | 02/09 |
19 | 壬午 | 七赤 | 02/10 |
20 | 癸未 | 八白 | 02/11 |
21 | 甲申 | 九紫 | 02/12 |
22 | 乙酉 | 一白 | 02/13 |
23 | 丙戌 | 二黒 | 02/14 |
24 | 丁亥 | 三碧 | 02/15 |
25 | 戊子 | 四緑 | 02/16 |
26 | 己丑 | 五黄 | 02/17 |
27 | 庚寅 | 六白 | 02/18 |
28 | 辛卯 | 七赤 | 02/19 |
29 | 壬辰 | 八白 | 02/20 |
30 | 癸巳 | 九紫 | 02/21 |
31 | 甲午 | 一白 | 02/22 |
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
2024年 3月
2024年 4月 戊辰 三碧
節入:清明 04日 16:01:47
節中:穀雨 19日 22:59:23
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
1 | 乙未 | 二黒 | 02/23 |
2 | 丙申 | 三碧 | 02/24 |
3 | 丁酉 | 四緑 | 02/25 |
4 | 戊戌 | 五黄 | 02/26 |
5 | 己亥 | 六白 | 02/27 |
6 | 庚子 | 七赤 | 02/28 |
7 | 辛丑 | 八白 | 02/29 |
8 | 壬寅 | 九紫 | 02/30 |
9 | 癸卯 | 一白 | 03/01 |
10 | 甲辰 | 二黒 | 03/02 |
11 | 乙巳 | 三碧 | 03/03 |
12 | 丙午 | 四緑 | 03/04 |
13 | 丁未 | 五黄 | 03/05 |
14 | 戊申 | 六白 | 03/06 |
15 | 己酉 | 七赤 | 03/07 |
16 | 庚戌 | 八白 | 03/08 |
17 | 辛亥 | 九紫 | 03/09 |
18 | 壬子 | 一白 | 03/10 |
19 | 癸丑 | 二黒 | 03/11 |
20 | 甲寅 | 三碧 | 03/12 |
21 | 乙卯 | 四緑 | 03/13 |
22 | 丙辰 | 五黄 | 03/14 |
23 | 丁巳 | 六白 | 03/15 |
24 | 戊午 | 七赤 | 03/16 |
25 | 己未 | 八白 | 03/17 |
26 | 庚申 | 九紫 | 03/18 |
27 | 辛酉 | 一白 | 03/19 |
28 | 壬戌 | 二黒 | 03/20 |
29 | 癸亥 | 三碧 | 03/21 |
30 | 甲子 | 四緑 | 03/22 |
31 | | | |
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
2024年 4月
2024年 5月 己巳 二黒
節入:立夏 05日 09:09:35
節中:小満 20日 21:59:12
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
1 | 乙丑 | 五黄 | 03/23 |
2 | 丙寅 | 六白 | 03/24 |
3 | 丁卯 | 七赤 | 03/25 |
4 | 戊辰 | 八白 | 03/26 |
5 | 己巳 | 九紫 | 03/27 |
6 | 庚午 | 一白 | 03/28 |
7 | 辛未 | 二黒 | 03/29 |
8 | 壬申 | 三碧 | 04/01 |
9 | 癸酉 | 四緑 | 04/02 |
10 | 甲戌 | 五黄 | 04/03 |
11 | 乙亥 | 六白 | 04/04 |
12 | 丙子 | 七赤 | 04/05 |
13 | 丁丑 | 八白 | 04/06 |
14 | 戊寅 | 九紫 | 04/07 |
15 | 己卯 | 一白 | 04/08 |
16 | 庚辰 | 二黒 | 04/09 |
17 | 辛巳 | 三碧 | 04/10 |
18 | 壬午 | 四緑 | 04/11 |
19 | 癸未 | 五黄 | 04/12 |
20 | 甲申 | 六白 | 04/13 |
21 | 乙酉 | 七赤 | 04/14 |
22 | 丙戌 | 八白 | 04/15 |
23 | 丁亥 | 九紫 | 04/16 |
24 | 戊子 | 一白 | 04/17 |
25 | 己丑 | 二黒 | 04/18 |
26 | 庚寅 | 三碧 | 04/19 |
27 | 辛卯 | 四緑 | 04/20 |
28 | 壬辰 | 五黄 | 04/21 |
29 | 癸巳 | 六白 | 04/22 |
30 | 甲午 | 七赤 | 04/23 |
31 | 乙未 | 八白 | 04/24 |
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
2024年 5月
2024年 6月 庚午 一白
節入:芒種 05日 13:09:41
節中:夏至 21日 05:51:05
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
1 | 丙申 | 九紫 | 04/25 |
2 | 丁酉 | 一白 | 04/26 |
3 | 戊戌 | 二黒 | 04/27 |
4 | 己亥 | 三碧 | 04/28 |
5 | 庚子 | 四緑 | 04/29 |
6 | 辛丑 | 五黄 | 05/01 |
7 | 壬寅 | 六白 | 05/02 |
8 | 癸卯 | 七赤 | 05/03 |
9 | 甲辰 | 八白 | 05/04 |
10 | 乙巳 | 九紫 | 05/05 |
11 | 丙午 | 一白 | 05/06 |
12 | 丁未 | 二黒 | 05/07 |
13 | 戊申 | 三碧 | 05/08 |
14 | 己酉 | 四緑 | 05/09 |
15 | 庚戌 | 五黄 | 05/10 |
16 | 辛亥 | 六白 | 05/11 |
17 | 壬子 | 七赤 | 05/12 |
18 | 癸丑 | 八白 | 05/13 |
19 | 甲寅 | 九紫 | 05/14 |
20 | 乙卯 | 一白 | 05/15 |
21 | 丙辰 | 二黒 | 05/16 |
22 | 丁巳 | 三碧 | 05/17 |
23 | 戊午 | 四緑 | 05/18 |
24 | 己未 | 五黄 | 05/19 |
25 | 庚申 | 六白 | 05/20 |
26 | 辛酉 | 七赤 | 05/21 |
27 | 壬戌 | 八白 | 05/22 |
28 | 癸亥 | 九紫 | 05/23 |
29 | 甲子 | 九紫 | 05/24 |
30 | 乙丑 | 八白 | 05/25 |
31 | | | |
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
2024年 6月
2024年 7月 辛未 九紫
節入:小暑 06日 23:20:31
節中:大暑 22日 16:45:06
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
1 | 丙寅 | 七赤 | 05/26 |
2 | 丁卯 | 六白 | 05/27 |
3 | 戊辰 | 五黄 | 05/28 |
4 | 己巳 | 四緑 | 05/29 |
5 | 庚午 | 三碧 | 05/30 |
6 | 辛未 | 二黒 | 06/01 |
7 | 壬申 | 一白 | 06/02 |
8 | 癸酉 | 九紫 | 06/03 |
9 | 甲戌 | 八白 | 06/04 |
10 | 乙亥 | 七赤 | 06/05 |
11 | 丙子 | 六白 | 06/06 |
12 | 丁丑 | 五黄 | 06/07 |
13 | 戊寅 | 四緑 | 06/08 |
14 | 己卯 | 三碧 | 06/09 |
15 | 庚辰 | 二黒 | 06/10 |
16 | 辛巳 | 一白 | 06/11 |
17 | 壬午 | 九紫 | 06/12 |
18 | 癸未 | 八白 | 06/13 |
19 | 甲申 | 七赤 | 06/14 |
20 | 乙酉 | 六白 | 06/15 |
21 | 丙戌 | 五黄 | 06/16 |
22 | 丁亥 | 四緑 | 06/17 |
23 | 戊子 | 三碧 | 06/18 |
24 | 己丑 | 二黒 | 06/19 |
25 | 庚寅 | 一白 | 06/20 |
26 | 辛卯 | 九紫 | 06/21 |
27 | 壬辰 | 八白 | 06/22 |
28 | 癸巳 | 七赤 | 06/23 |
29 | 甲午 | 六白 | 06/24 |
30 | 乙未 | 五黄 | 06/25 |
31 | 丙申 | 四緑 | 06/26 |
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
2024年 7月
2024年 8月 壬申 八白
節入:立秋 07日 09:10:06
節中:処暑 22日 23:55:46
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
1 | 丁酉 | 三碧 | 06/27 |
2 | 戊戌 | 二黒 | 06/28 |
3 | 己亥 | 一白 | 06/29 |
4 | 庚子 | 九紫 | 07/01 |
5 | 辛丑 | 八白 | 07/02 |
6 | 壬寅 | 七赤 | 07/03 |
7 | 癸卯 | 六白 | 07/04 |
8 | 甲辰 | 五黄 | 07/05 |
9 | 乙巳 | 四緑 | 07/06 |
10 | 丙午 | 三碧 | 07/07 |
11 | 丁未 | 二黒 | 07/08 |
12 | 戊申 | 一白 | 07/09 |
13 | 己酉 | 九紫 | 07/10 |
14 | 庚戌 | 八白 | 07/11 |
15 | 辛亥 | 七赤 | 07/12 |
16 | 壬子 | 六白 | 07/13 |
17 | 癸丑 | 五黄 | 07/14 |
18 | 甲寅 | 四緑 | 07/15 |
19 | 乙卯 | 三碧 | 07/16 |
20 | 丙辰 | 二黒 | 07/17 |
21 | 丁巳 | 一白 | 07/18 |
22 | 戊午 | 九紫 | 07/19 |
23 | 己未 | 八白 | 07/20 |
24 | 庚申 | 七赤 | 07/21 |
25 | 辛酉 | 六白 | 07/22 |
26 | 壬戌 | 五黄 | 07/23 |
27 | 癸亥 | 四緑 | 07/24 |
28 | 甲子 | 三碧 | 07/25 |
29 | 乙丑 | 二黒 | 07/26 |
30 | 丙寅 | 一白 | 07/27 |
31 | 丁卯 | 九紫 | 07/28 |
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
2024年 8月
2024年 9月 癸酉 七赤
節入:白露 07日 12:12:01
節中:秋分 22日 21:44:09
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
1 | 戊辰 | 八白 | 07/29 |
2 | 己巳 | 七赤 | 07/30 |
3 | 庚午 | 六白 | 08/01 |
4 | 辛未 | 五黄 | 08/02 |
5 | 壬申 | 四緑 | 08/03 |
6 | 癸酉 | 三碧 | 08/04 |
7 | 甲戌 | 二黒 | 08/05 |
8 | 乙亥 | 一白 | 08/06 |
9 | 丙子 | 九紫 | 08/07 |
10 | 丁丑 | 八白 | 08/08 |
11 | 戊寅 | 七赤 | 08/09 |
12 | 己卯 | 六白 | 08/10 |
13 | 庚辰 | 五黄 | 08/11 |
14 | 辛巳 | 四緑 | 08/12 |
15 | 壬午 | 三碧 | 08/13 |
16 | 癸未 | 二黒 | 08/14 |
17 | 甲申 | 一白 | 08/15 |
18 | 乙酉 | 九紫 | 08/16 |
19 | 丙戌 | 八白 | 08/17 |
20 | 丁亥 | 七赤 | 08/18 |
21 | 戊子 | 六白 | 08/19 |
22 | 己丑 | 五黄 | 08/20 |
23 | 庚寅 | 四緑 | 08/21 |
24 | 辛卯 | 三碧 | 08/22 |
25 | 壬辰 | 二黒 | 08/23 |
26 | 癸巳 | 一白 | 08/24 |
27 | 甲午 | 九紫 | 08/25 |
28 | 乙未 | 八白 | 08/26 |
29 | 丙申 | 七赤 | 08/27 |
30 | 丁酉 | 六白 | 08/28 |
31 | | | |
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
2024年 9月
2024年 10月 甲戌 六白
節入:寒露 08日 04:00:18
節中:霜降 23日 07:15:03
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
1 | 戊戌 | 五黄 | 08/29 |
2 | 己亥 | 四緑 | 08/30 |
3 | 庚子 | 三碧 | 09/01 |
4 | 辛丑 | 二黒 | 09/02 |
5 | 壬寅 | 一白 | 09/03 |
6 | 癸卯 | 九紫 | 09/04 |
7 | 甲辰 | 八白 | 09/05 |
8 | 乙巳 | 七赤 | 09/06 |
9 | 丙午 | 六白 | 09/07 |
10 | 丁未 | 五黄 | 09/08 |
11 | 戊申 | 四緑 | 09/09 |
12 | 己酉 | 三碧 | 09/10 |
13 | 庚戌 | 二黒 | 09/11 |
14 | 辛亥 | 一白 | 09/12 |
15 | 壬子 | 九紫 | 09/13 |
16 | 癸丑 | 八白 | 09/14 |
17 | 甲寅 | 七赤 | 09/15 |
18 | 乙卯 | 六白 | 09/16 |
19 | 丙辰 | 五黄 | 09/17 |
20 | 丁巳 | 四緑 | 09/18 |
21 | 戊午 | 三碧 | 09/19 |
22 | 己未 | 二黒 | 09/20 |
23 | 庚申 | 一白 | 09/21 |
24 | 辛酉 | 九紫 | 09/22 |
25 | 壬戌 | 八白 | 09/23 |
26 | 癸亥 | 七赤 | 09/24 |
27 | 甲子 | 六白 | 09/25 |
28 | 乙丑 | 五黄 | 09/26 |
29 | 丙寅 | 四緑 | 09/27 |
30 | 丁卯 | 三碧 | 09/28 |
31 | 戊辰 | 二黒 | 09/29 |
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
2024年 10月
2024年 11月 乙亥 五黄
節入:立冬 07日 07:20:19
節中:小雪 22日 04:56:50
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
1 | 己巳 | 一白 | 10/01 |
2 | 庚午 | 九紫 | 10/02 |
3 | 辛未 | 八白 | 10/03 |
4 | 壬申 | 七赤 | 10/04 |
5 | 癸酉 | 六白 | 10/05 |
6 | 甲戌 | 五黄 | 10/06 |
7 | 乙亥 | 四緑 | 10/07 |
8 | 丙子 | 三碧 | 10/08 |
9 | 丁丑 | 二黒 | 10/09 |
10 | 戊寅 | 一白 | 10/10 |
11 | 己卯 | 九紫 | 10/11 |
12 | 庚辰 | 八白 | 10/12 |
13 | 辛巳 | 七赤 | 10/13 |
14 | 壬午 | 六白 | 10/14 |
15 | 癸未 | 五黄 | 10/15 |
16 | 甲申 | 四緑 | 10/16 |
17 | 乙酉 | 三碧 | 10/17 |
18 | 丙戌 | 二黒 | 10/18 |
19 | 丁亥 | 一白 | 10/19 |
20 | 戊子 | 九紫 | 10/20 |
21 | 己丑 | 八白 | 10/21 |
22 | 庚寅 | 七赤 | 10/22 |
23 | 辛卯 | 六白 | 10/23 |
24 | 壬辰 | 五黄 | 10/24 |
25 | 癸巳 | 四緑 | 10/25 |
26 | 甲午 | 三碧 | 10/26 |
27 | 乙未 | 二黒 | 10/27 |
28 | 丙申 | 一白 | 10/28 |
29 | 丁酉 | 九紫 | 10/29 |
30 | 戊戌 | 八白 | 10/30 |
31 | | | |
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
2024年 11月
2024年 12月 丙子 四緑
節入:大雪 07日 00:17:35
節中:冬至 21日 18:21:17
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
1 | 己亥 | 七赤 | 11/01 |
2 | 庚子 | 六白 | 11/02 |
3 | 辛丑 | 五黄 | 11/03 |
4 | 壬寅 | 四緑 | 11/04 |
5 | 癸卯 | 三碧 | 11/05 |
6 | 甲辰 | 二黒 | 11/06 |
7 | 乙巳 | 一白 | 11/07 |
8 | 丙午 | 九紫 | 11/08 |
9 | 丁未 | 八白 | 11/09 |
10 | 戊申 | 七赤 | 11/10 |
11 | 己酉 | 六白 | 11/11 |
12 | 庚戌 | 五黄 | 11/12 |
13 | 辛亥 | 四緑 | 11/13 |
14 | 壬子 | 三碧 | 11/14 |
15 | 癸丑 | 二黒 | 11/15 |
16 | 甲寅 | 一白 | 11/16 |
17 | 乙卯 | 九紫 | 11/17 |
18 | 丙辰 | 八白 | 11/18 |
19 | 丁巳 | 七赤 | 11/19 |
20 | 戊午 | 六白 | 11/20 |
21 | 己未 | 五黄 | 11/21 |
22 | 庚申 | 四緑 | 11/22 |
23 | 辛酉 | 三碧 | 11/23 |
24 | 壬戌 | 二黒 | 11/24 |
25 | 癸亥 | 一白 | 11/25 |
26 | 甲子 | 一白 | 11/26 |
27 | 乙丑 | 二黒 | 11/27 |
28 | 丙寅 | 三碧 | 11/28 |
29 | 丁卯 | 四緑 | 11/29 |
30 | 戊辰 | 五黄 | 11/30 |
31 | 己巳 | 六白 | 12/01 |
日 | 干支 | 九星 | 旧暦 |
2024年 12月
■2024年の干支暦補足事項
2024年の干支暦は、太陽の黄経を元にした定気法にて作成しています。
節入り日の時間などに関しては、他の干支暦と誤差が生じることがあります。
このあたりの時間帯の気は混沌としているため判断が難しくなると解釈してください。
δT計算式はNASA公式サイトを元に作成しております。
万年暦(干支暦)の活用には、暦を活用する各占術のある程度の知識が必要になります。
不明な点は各占術の詳細を確認するようにして下さい。
▼2024年の干支暦詳細
要素 | 詳細 |
干支 九星 | 上:節入日 下:節中日 |
干支 九星 | 節入日前 前月干支を参照 |
甲子 | 夏至冬至に一番近い甲子 |
干支 | 符頭(甲子 己卯 甲午 己酉)日 |
背景 | 立春前 前年干支を参照 |
背景 | 夏至冬至の前後29日間 |
背景 | 夏至冬至の前後7日間 |
日付 | 春夏秋冬 各土用の期間 |
■2024年の干支暦補足事項