■時干支の一覧表
時干支の一覧表になります。十干十二支から構成されるのが六十干支となり、年月日時それぞれをこの六十干支で表記するのが干支暦になります。ここでは時干支の一覧表を作成していますが、年月日の干支の計算とは異なり、時干支は基準となる日干支により決まっています。そのため日干支の確認が大事な鍵を握ります。
時干支は10干と12支から成る60干支で表記されます。 1日は12刻(1刻2時間)となり、子刻から始まり亥の刻で終わります。 12刻は12支と対応しており、月支と同じように、各刻で必ず同じ12支となります。 子の刻は23時~01時となり、丑の刻は01時~03時となります。 同じように戌の刻は19時~21時となり、亥の刻は21時~23時となります。 この12支に10干が加わり、60刻(5日間)で1巡するのが時干支になります。
■時干支の一覧表
■時干支の一覧表
時干支は日干と12刻の12支から算出します。 各日干支により時干支は決まっています。 年干と月干支との関係も同じになります。 23時以降は翌日の日干からた23-01時の干支となります。 そのため、0-1時の時干支と23-24時の時干支が異なります。
時 | 時干支 |
00-01時 子 | 甲子 1 |
01-03時 丑 | 乙丑 2 |
03-05時 寅 | 丙寅 3 |
05-07時 卯 | 丁卯 4 |
07-09時 辰 | 戊辰 5 |
09-11時 巳 | 己巳 6 |
11-13時 午 | 庚午 7 |
13-15時 未 | 辛未 8 |
15-17時 申 | 壬申 9 |
17-19時 酉 | 癸酉 10 |
19-21時 戌 | 甲戌 11 |
21-23時 亥 | 乙亥 12 |
23-24時 子 | 丙子 13 |
時 | 時干支 |
時 | 時干支 |
00-01時 子 | 丙子 13 |
01-03時 丑 | 丁丑 14 |
03-05時 寅 | 戊寅 15 |
05-07時 卯 | 己卯 16 |
07-09時 辰 | 庚辰 17 |
09-11時 巳 | 辛巳 18 |
11-13時 午 | 壬午 19 |
13-15時 未 | 癸未 20 |
15-17時 申 | 甲申 21 |
17-19時 酉 | 乙酉 22 |
19-21時 戌 | 丙戌 23 |
21-23時 亥 | 丁亥 24 |
23-24時 子 | 戊子 25 |
時 | 時干支 |
時 | 時干支 |
00-01時 子 | 戊子 25 |
01-03時 丑 | 己丑 26 |
03-05時 寅 | 庚寅 27 |
05-07時 卯 | 辛卯 28 |
07-09時 辰 | 壬辰 29 |
09-11時 巳 | 癸巳 30 |
11-13時 午 | 甲午 31 |
13-15時 未 | 乙未 32 |
15-17時 申 | 丙申 33 |
17-19時 酉 | 丁酉 34 |
19-21時 戌 | 戊戌 35 |
21-23時 亥 | 己亥 36 |
23-24時 子 | 庚子 37 |
時 | 時干支 |
時 | 時干支 |
00-01時 子 | 庚子 37 |
01-03時 丑 | 辛丑 38 |
03-05時 寅 | 壬寅 39 |
05-07時 卯 | 癸卯 40 |
07-09時 辰 | 甲辰 41 |
09-11時 巳 | 乙巳 42 |
11-13時 午 | 丙午 43 |
13-15時 未 | 丁未 44 |
15-17時 申 | 戊申 45 |
17-19時 酉 | 己酉 46 |
19-21時 戌 | 庚戌 47 |
21-23時 亥 | 辛亥 48 |
23-24時 子 | 壬子 49 |
時 | 時干支 |
時 | 時干支 |
00-01時 子 | 壬子 49 |
01-03時 丑 | 癸丑 50 |
03-05時 寅 | 甲寅 51 |
05-07時 卯 | 乙卯 52 |
07-09時 辰 | 丙辰 53 |
09-11時 巳 | 丁巳 54 |
11-13時 午 | 戊午 55 |
13-15時 未 | 己未 56 |
15-17時 申 | 庚申 57 |
17-19時 酉 | 辛酉 58 |
19-21時 戌 | 壬戌 59 |
21-23時 亥 | 癸亥 60 |
23-24時 子 | 甲子 1 |
時 | 時干支 |
■時の九星の一覧表
四柱推命では九星を使うことはありませんが、参考までに一覧表をまとめています。 時の九星は、対象となる日の12支と陽遁(昇順)か陰遁(降順)かで変わります。
時 | 陽遁 | 陰遁 |
23-01時 子 | 一白 | 九紫 |
01-03時 丑 | 二黒 | 八白 |
03-05時 寅 | 三碧 | 七赤 |
05-07時 卯 | 四緑 | 六白 |
07-09時 辰 | 五黄 | 五黄 |
09-11時 巳 | 六白 | 四緑 |
11-13時 午 | 七赤 | 三碧 |
13-15時 未 | 八白 | 二黒 |
15-17時 申 | 九紫 | 一白 |
17-19時 酉 | 一白 | 九紫 |
19-21時 戌 | 二黒 | 八白 |
21-23時 亥 | 三碧 | 七赤 |
時 | 陽遁 | 陰遁 |
時 | 陽遁 | 陰遁 |
23-01時 子 | 四緑 | 六白 |
01-03時 丑 | 五黄 | 五黄 |
03-05時 寅 | 六白 | 四緑 |
05-07時 卯 | 七赤 | 三碧 |
07-09時 辰 | 八白 | 二黒 |
09-11時 巳 | 九紫 | 一白 |
11-13時 午 | 一白 | 九紫 |
13-15時 未 | 二黒 | 八白 |
15-17時 申 | 三碧 | 七赤 |
17-19時 酉 | 四緑 | 六白 |
19-21時 戌 | 五黄 | 五黄 |
21-23時 亥 | 六白 | 四緑 |
時 | 陽遁 | 陰遁 |
時 | 陽遁 | 陰遁 |
23-01時 子 | 七赤 | 三碧 |
01-03時 丑 | 八白 | 二黒 |
03-05時 寅 | 九紫 | 一白 |
05-07時 卯 | 一白 | 九紫 |
07-09時 辰 | 二黒 | 八白 |
09-11時 巳 | 三碧 | 七赤 |
11-13時 午 | 四緑 | 六白 |
13-15時 未 | 五黄 | 五黄 |
15-17時 申 | 六白 | 四緑 |
17-19時 酉 | 七赤 | 三碧 |
19-21時 戌 | 八白 | 二黒 |
21-23時 亥 | 九紫 | 一白 |
時 | 陽遁 | 陰遁 |
■時干支一覧の補足事項
時干支は、日干と12刻の12支により決まって居ます。 どの日干になるのかを確認した後、時間を確認して時干支を算出します。 時間は自然時となるため、対象となる土地の経度を考慮することが大事になります。 四柱推命で時干支を考える際には、出生時間と共に出生場所を確認しておきましょう。 日本での標準時は、兵庫県明石市にある東経135度の地点が基準となり、東に1度離れる毎に4分加算し、西に1度離れる毎に4分減算します。 出生地が海外になる場合、その国の標準時となる地点を基準として東に1度離れる毎に4分加算し、西に1度離れる毎に4分減算します。 時干支の算出の基本となるのは自然時となり、計算する場所の太陽の位置で決めるというのが基準となります。
四柱推命では、九星を考慮することはありませんが、参考にするために一覧表を掲載しています。 時の九星は、日の12支と陽遁か陰遁かで決まって居るものになります。 陽遁とは、冬至から夏至までの陽が長くなる期間であり、隠遁とは夏至から冬至までの陽が短くなる期間になります。 現道には、ここでの暦の考え方では、冬至に最も近い甲子日から陽遁が始まり、夏至に最も近い甲子日から隠遁が始まるのを基本とし、一部例外があるという背景になります。
■時干支一覧の補足事項