きつねの四柱推命
- 人類の叡智の結晶 -
-命術の帝王 四柱推命の奥義-

  • Image 01

    宿命とは生まれ背負うもの

  • Image 02

    運命とは選択する未来の道

  • Image 03

    自身が秘める将来の可能性

  • Image 04

    生日に示された先天的能力

  • Image 05

    自分自身を知り未来を知る

  • Image 06

    最高に輝く人生をあなたに

四柱推命 > 干支暦と命式 > 月干支の一覧表
 

■干支暦と命式 目次


■月干支の一覧表

月干支の一覧表になります。十干十二支から構成されるのが六十干支となり、年月日時それぞれをこの六十干支で表記するのが干支暦になります。ここでは月干支の一覧表を作成し、60ヵ月(5年)毎の社会的な運勢の傾向を確認することもできます。月干支の基本はその月の節入り日から翌月の節入り日前日までの期間となります。


月干支は10干と12支から成る60干支で表記されます。 1年は12ヶ月となるため、各月の12支は毎年必ず同じになると同時に、12支は各月を表すものとしても活用されています。 10干は毎月変わることになりますが、60干支月を経過した5年毎に同じ干支の組合せの月干支が巡ることになります。 月の九星は、年の九星と同じように降順で繰り返されます。


月干支の一覧表
月干支の一覧表
月干支と九星
月干支と九星

■月干支の一覧表


■月干支一覧の作成

指定年から12年間の月干支の一覧表を作成します。月干支と月の九星、節入り日時などを確認することができます。


作成年:   

■指定年:2023年 癸卯 四緑

2023年 癸卯 四緑
干支 九星節入
01月癸丑 九紫01/06 00:05:11
02月甲寅 八白02/04 11:42:27
03月乙卯 七赤03/06 05:35:58
04月丙辰 六白04/05 10:12:52
05月丁巳 五黄05/06 03:18:47
06月戊午 四緑06/06 07:18:48
07月己未 三碧07/07 17:31:21
08月庚申 二黒08/08 03:23:13
09月辛酉 一白09/08 06:26:50
10月壬戌 九紫10/08 22:16:04
11月癸亥 八白11/08 01:36:34
12月甲子 七赤12/07 18:34:05
干支 九星節入

2024年 甲辰 三碧
干支 九星節入
01月乙丑 六白01/06 05:50:09
02月丙寅 五黄02/04 17:27:15
03月丁卯 四緑03/05 11:22:23
04月戊辰 三碧04/04 16:01:48
05月己巳 二黒05/05 09:09:36
06月庚午 一白06/05 13:09:41
07月辛未 九紫07/06 23:20:32
08月壬申 八白08/07 09:10:07
09月癸酉 七赤09/07 12:12:01
10月甲戌 六白10/08 04:00:19
11月乙亥 五黄11/07 07:20:20
12月丙子 四緑12/07 00:17:36
干支 九星節入

2025年 乙巳 二黒
干支 九星節入
01月丁丑 三碧01/05 11:33:47
02月戊寅 二黒02/03 23:11:39
03月己卯 一白03/05 17:08:10
04月庚辰 九紫04/04 21:48:58
05月辛巳 八白05/05 14:57:14
06月壬午 七赤06/05 18:56:11
07月癸未 六白07/07 05:04:35
08月甲申 五黄08/07 14:51:40
09月乙酉 四緑09/07 17:52:34
10月丙戌 三碧10/08 09:41:59
11月丁亥 二黒11/07 13:04:46
12月戊子 一白12/07 06:05:09
干支 九星節入

2026年 丙午 一白
干支 九星節入
01月己丑 九紫01/05 17:23:43
02月庚寅 八白02/04 05:02:48
03月辛卯 七赤03/05 22:59:42
04月壬辰 六白04/05 03:40:43
05月癸巳 五黄05/05 20:49:25
06月甲午 四緑06/06 00:48:43
07月乙未 三碧07/07 10:56:41
08月丙申 二黒08/07 20:42:27
09月丁酉 一白09/07 23:41:51
10月戊戌 九紫10/08 15:30:25
11月己亥 八白11/07 18:53:00
12月庚子 七赤12/07 11:53:07
干支 九星節入

2027年 丁未 九紫
干支 九星節入
01月辛丑 六白01/05 23:10:29
02月壬寅 五黄02/04 10:47:04
03月癸卯 四緑03/06 04:40:36
04月甲辰 三碧04/05 09:18:34
05月乙巳 二黒05/06 02:25:57
06月丙午 一白06/06 06:26:25
07月丁未 九紫07/07 16:37:30
08月戊申 八白08/08 02:26:46
09月己酉 七赤09/08 05:28:25
10月庚戌 六白10/08 21:17:27
11月辛亥 五黄11/08 00:39:19
12月壬子 四緑12/07 17:38:27
干支 九星節入

2028年 戊申 八白
干支 九星節入
01月癸丑 三碧01/06 04:55:12
02月甲寅 二黒02/04 16:31:41
03月乙卯 一白03/05 10:25:36
04月丙辰 九紫04/04 15:04:31
05月丁巳 八白05/05 08:13:44
06月戊午 七赤06/05 12:17:00
07月己未 六白07/06 22:31:03
08月庚申 五黄08/07 08:21:53
09月辛酉 四緑09/07 11:22:43
10月壬戌 三碧10/08 03:09:05
11月癸亥 二黒11/07 06:27:59
12月甲子 一白12/06 23:25:28
干支 九星節入

2029年 己酉 七赤
干支 九星節入
01月乙丑 九紫01/05 10:42:36
02月丙寅 八白02/03 22:21:14
03月丁卯 七赤03/05 16:18:01
04月戊辰 六白04/04 20:59:12
05月己巳 五黄05/05 14:09:03
06月庚午 四緑06/05 18:11:07
07月辛未 三碧07/07 04:23:04
08月壬申 二黒08/07 14:12:12
09月癸酉 一白09/07 17:12:25
10月甲戌 九紫10/08 08:58:52
11月乙亥 八白11/07 12:17:51
12月丙子 七赤12/07 05:14:59
干支 九星節入

2030年 庚戌 六白
干支 九星節入
01月丁丑 六白01/05 16:31:16
02月戊寅 五黄02/04 04:08:29
03月己卯 四緑03/05 22:03:07
04月庚辰 三碧04/05 02:41:07
05月辛巳 二黒05/05 19:46:58
06月壬午 一白06/05 23:45:29
07月癸未 九紫07/07 09:56:18
08月甲申 八白08/07 19:48:01
09月乙酉 七赤09/07 22:53:48
10月丙戌 六白10/08 14:46:27
11月丁亥 五黄11/07 18:09:55
12月戊子 四緑12/07 11:08:38
干支 九星節入

2031年 辛亥 五黄
干支 九星節入
01月己丑 三碧01/05 22:23:49
02月庚寅 二黒02/04 09:58:32
03月辛卯 一白03/06 03:50:51
04月壬辰 九紫04/05 08:28:01
05月癸巳 八白05/06 01:34:58
06月甲午 七赤06/06 05:35:59
07月乙未 六白07/07 15:49:31
08月丙申 五黄08/08 01:43:13
09月丁酉 四緑09/08 04:50:03
10月戊戌 三碧10/08 20:43:03
11月己亥 二黒11/08 00:06:10
12月庚子 一白12/07 17:03:42
干支 九星節入

2032年 壬子 四緑
干支 九星節入
01月辛丑 九紫01/06 04:16:57
02月壬寅 八白02/04 15:49:32
03月癸卯 七赤03/05 09:40:23
04月甲辰 六白04/04 14:17:29
05月乙巳 五黄05/05 07:25:37
06月丙午 四緑06/05 11:27:52
07月丁未 三碧07/06 21:41:21
08月戊申 二黒08/07 07:33:29
09月己酉 一白09/07 10:38:20
10月庚戌 九紫10/08 02:30:19
11月辛亥 八白11/07 05:54:01
12月壬子 七赤12/06 22:53:23
干支 九星節入

2033年 癸丑 三碧
干支 九星節入
01月癸丑 六白01/05 10:08:44
02月甲寅 五黄02/03 21:42:33
03月乙卯 四緑03/05 15:33:05
04月丙辰 三碧04/04 20:08:13
05月丁巳 二黒05/05 13:13:26
06月戊午 一白06/05 17:12:50
07月己未 九紫07/07 03:24:20
08月庚申 八白08/07 13:15:32
09月辛酉 七赤09/07 16:20:29
10月壬戌 六白10/08 08:13:51
11月癸亥 五黄11/07 11:40:27
12月甲子 四緑12/07 04:43:52
干支 九星節入

2034年 甲寅 二黒
干支 九星節入
01月乙丑 三碧01/05 16:03:24
02月丙寅 二黒02/04 03:40:20
03月丁卯 一白03/05 21:32:00
04月戊辰 九紫04/05 02:06:12
05月己巳 八白05/05 19:09:17
06月庚午 七赤06/05 23:06:50
07月辛未 六白07/07 09:17:37
08月壬申 五黄08/07 19:09:07
09月癸酉 四緑09/07 22:14:39
10月甲戌 三碧10/08 14:08:10
11月乙亥 二黒11/07 17:34:20
12月丙子 一白12/07 10:36:57
干支 九星節入

■月干支一覧の補足事項

ここでの月干支の一覧表は、指定年から12年間の月干支の一覧になります。 月干支においては、12支は各月固定となるため、10干が順に巡ることになります。 60ヶ月の5年間で同じ60干支が巡ることになります。 四柱推命では、立春を基準に年(干支)が切り替わることになるため、2月の節入り日となる立春が干支算出の鍵を握ることになります。 また、月干支は節月を基準としているため、各月の節入り日時を境に月干支が変わる点に注意することが必要になります。 このため、節入り日時前後の生まれの場合には、前後の干支を考慮しての判断が必要になります。 ※暦の計算は太陽黄経を元に計算しているため、他の暦と誤差が生じることがあります。


月干支と節月
月干支と節月

■月干支一覧の補足事項




■きつねの四柱推命からのご案内

▼各種無料診断 無料メルマガのご案内

四柱推命でも基本とする人類が研究し続けてきた暦という叡智から、時流を読む開運メルマガを配信中。 世の盛衰や時の流れを読み解き、運を味方にして好機を掴む方法が分かります。


▼有料鑑定 占い講座 各種契約のご案内


■きつねの四柱推命からのご案内