■月干支の一覧表
月干支の一覧表になります。十干十二支から構成されるのが六十干支となり、年月日時それぞれをこの六十干支で表記するのが干支暦になります。ここでは月干支の一覧表を作成し、60ヵ月(5年)毎の社会的な運勢の傾向を確認することもできます。月干支の基本はその月の節入り日から翌月の節入り日前日までの期間となります。
月干支は10干と12支から成る60干支で表記されます。
1年は12ヶ月となるため、各月の12支は毎年必ず同じになると同時に、12支は各月を表すものとしても活用されています。
10干は毎月変わることになりますが、60干支月を経過した5年毎に同じ干支の組合せの月干支が巡ることになります。
月の九星は、年の九星と同じように降順で繰り返されます。
■月干支の一覧表
■月干支一覧の作成
指定年から12年間の月干支の一覧表を作成します。月干支と月の九星、節入り日時などを確認することができます。
■指定年:2022年 壬寅 五黄
2022年 壬寅 五黄
月 | 干支 九星 | 節入 |
01月 | 辛丑 三碧 | 01/05 18:14:08 |
02月 | 壬寅 二黒 | 02/04 05:50:26 |
03月 | 癸卯 一白 | 03/05 23:43:36 |
04月 | 甲辰 九紫 | 04/05 04:20:40 |
05月 | 乙巳 八白 | 05/05 21:26:52 |
06月 | 丙午 七赤 | 06/06 01:26:43 |
07月 | 丁未 六白 | 07/07 11:38:29 |
08月 | 戊申 五黄 | 08/07 21:29:28 |
09月 | 己酉 四緑 | 09/08 00:33:05 |
10月 | 庚戌 三碧 | 10/08 16:23:44 |
11月 | 辛亥 二黒 | 11/07 19:46:52 |
12月 | 壬子 一白 | 12/07 12:47:14 |
月 | 干支 九星 | 節入 |
2023年 癸卯 四緑
月 | 干支 九星 | 節入 |
01月 | 癸丑 九紫 | 01/06 00:05:12 |
02月 | 甲寅 八白 | 02/04 11:42:27 |
03月 | 乙卯 七赤 | 03/06 05:35:59 |
04月 | 丙辰 六白 | 04/05 10:12:53 |
05月 | 丁巳 五黄 | 05/06 03:18:48 |
06月 | 戊午 四緑 | 06/06 07:18:48 |
07月 | 己未 三碧 | 07/07 17:31:22 |
08月 | 庚申 二黒 | 08/08 03:23:13 |
09月 | 辛酉 一白 | 09/08 06:26:51 |
10月 | 壬戌 九紫 | 10/08 22:16:04 |
11月 | 癸亥 八白 | 11/08 01:36:35 |
12月 | 甲子 七赤 | 12/07 18:34:06 |
月 | 干支 九星 | 節入 |
2024年 甲辰 三碧
月 | 干支 九星 | 節入 |
01月 | 乙丑 六白 | 01/06 05:50:10 |
02月 | 丙寅 五黄 | 02/04 17:27:15 |
03月 | 丁卯 四緑 | 03/05 11:22:24 |
04月 | 戊辰 三碧 | 04/04 16:01:48 |
05月 | 己巳 二黒 | 05/05 09:09:36 |
06月 | 庚午 一白 | 06/05 13:09:42 |
07月 | 辛未 九紫 | 07/06 23:20:33 |
08月 | 壬申 八白 | 08/07 09:10:07 |
09月 | 癸酉 七赤 | 09/07 12:12:02 |
10月 | 甲戌 六白 | 10/08 04:00:19 |
11月 | 乙亥 五黄 | 11/07 07:20:20 |
12月 | 丙子 四緑 | 12/07 00:17:36 |
月 | 干支 九星 | 節入 |
2025年 乙巳 二黒
月 | 干支 九星 | 節入 |
01月 | 丁丑 三碧 | 01/05 11:33:48 |
02月 | 戊寅 二黒 | 02/03 23:11:40 |
03月 | 己卯 一白 | 03/05 17:08:11 |
04月 | 庚辰 九紫 | 04/04 21:48:59 |
05月 | 辛巳 八白 | 05/05 14:57:15 |
06月 | 壬午 七赤 | 06/05 18:56:11 |
07月 | 癸未 六白 | 07/07 05:04:35 |
08月 | 甲申 五黄 | 08/07 14:51:41 |
09月 | 乙酉 四緑 | 09/07 17:52:34 |
10月 | 丙戌 三碧 | 10/08 09:42:00 |
11月 | 丁亥 二黒 | 11/07 13:04:46 |
12月 | 戊子 一白 | 12/07 06:05:10 |
月 | 干支 九星 | 節入 |
2026年 丙午 一白
月 | 干支 九星 | 節入 |
01月 | 己丑 九紫 | 01/05 17:23:44 |
02月 | 庚寅 八白 | 02/04 05:02:48 |
03月 | 辛卯 七赤 | 03/05 22:59:42 |
04月 | 壬辰 六白 | 04/05 03:40:44 |
05月 | 癸巳 五黄 | 05/05 20:49:26 |
06月 | 甲午 四緑 | 06/06 00:48:43 |
07月 | 乙未 三碧 | 07/07 10:56:41 |
08月 | 丙申 二黒 | 08/07 20:42:28 |
09月 | 丁酉 一白 | 09/07 23:41:52 |
10月 | 戊戌 九紫 | 10/08 15:30:26 |
11月 | 己亥 八白 | 11/07 18:53:00 |
12月 | 庚子 七赤 | 12/07 11:53:08 |
月 | 干支 九星 | 節入 |
2027年 丁未 九紫
月 | 干支 九星 | 節入 |
01月 | 辛丑 六白 | 01/05 23:10:30 |
02月 | 壬寅 五黄 | 02/04 10:47:05 |
03月 | 癸卯 四緑 | 03/06 04:40:37 |
04月 | 甲辰 三碧 | 04/05 09:18:35 |
05月 | 乙巳 二黒 | 05/06 02:25:58 |
06月 | 丙午 一白 | 06/06 06:26:26 |
07月 | 丁未 九紫 | 07/07 16:37:31 |
08月 | 戊申 八白 | 08/08 02:26:46 |
09月 | 己酉 七赤 | 09/08 05:28:25 |
10月 | 庚戌 六白 | 10/08 21:17:28 |
11月 | 辛亥 五黄 | 11/08 00:39:19 |
12月 | 壬子 四緑 | 12/07 17:38:27 |
月 | 干支 九星 | 節入 |
2028年 戊申 八白
月 | 干支 九星 | 節入 |
01月 | 癸丑 三碧 | 01/06 04:55:13 |
02月 | 甲寅 二黒 | 02/04 16:31:42 |
03月 | 乙卯 一白 | 03/05 10:25:36 |
04月 | 丙辰 九紫 | 04/04 15:04:32 |
05月 | 丁巳 八白 | 05/05 08:13:45 |
06月 | 戊午 七赤 | 06/05 12:17:00 |
07月 | 己未 六白 | 07/06 22:31:03 |
08月 | 庚申 五黄 | 08/07 08:21:53 |
09月 | 辛酉 四緑 | 09/07 11:22:44 |
10月 | 壬戌 三碧 | 10/08 03:09:05 |
11月 | 癸亥 二黒 | 11/07 06:27:59 |
12月 | 甲子 一白 | 12/06 23:25:29 |
月 | 干支 九星 | 節入 |
2029年 己酉 七赤
月 | 干支 九星 | 節入 |
01月 | 乙丑 九紫 | 01/05 10:42:37 |
02月 | 丙寅 八白 | 02/03 22:21:14 |
03月 | 丁卯 七赤 | 03/05 16:18:01 |
04月 | 戊辰 六白 | 04/04 20:59:13 |
05月 | 己巳 五黄 | 05/05 14:09:03 |
06月 | 庚午 四緑 | 06/05 18:11:08 |
07月 | 辛未 三碧 | 07/07 04:23:05 |
08月 | 壬申 二黒 | 08/07 14:12:13 |
09月 | 癸酉 一白 | 09/07 17:12:26 |
10月 | 甲戌 九紫 | 10/08 08:58:53 |
11月 | 乙亥 八白 | 11/07 12:17:52 |
12月 | 丙子 七赤 | 12/07 05:15:00 |
月 | 干支 九星 | 節入 |
2030年 庚戌 六白
月 | 干支 九星 | 節入 |
01月 | 丁丑 六白 | 01/05 16:31:16 |
02月 | 戊寅 五黄 | 02/04 04:08:29 |
03月 | 己卯 四緑 | 03/05 22:03:07 |
04月 | 庚辰 三碧 | 04/05 02:41:08 |
05月 | 辛巳 二黒 | 05/05 19:46:58 |
06月 | 壬午 一白 | 06/05 23:45:29 |
07月 | 癸未 九紫 | 07/07 09:56:19 |
08月 | 甲申 八白 | 08/07 19:48:02 |
09月 | 乙酉 七赤 | 09/07 22:53:48 |
10月 | 丙戌 六白 | 10/08 14:46:28 |
11月 | 丁亥 五黄 | 11/07 18:09:56 |
12月 | 戊子 四緑 | 12/07 11:08:38 |
月 | 干支 九星 | 節入 |
2031年 辛亥 五黄
月 | 干支 九星 | 節入 |
01月 | 己丑 三碧 | 01/05 22:23:49 |
02月 | 庚寅 二黒 | 02/04 09:58:33 |
03月 | 辛卯 一白 | 03/06 03:50:52 |
04月 | 壬辰 九紫 | 04/05 08:28:02 |
05月 | 癸巳 八白 | 05/06 01:34:58 |
06月 | 甲午 七赤 | 06/06 05:35:59 |
07月 | 乙未 六白 | 07/07 15:49:32 |
08月 | 丙申 五黄 | 08/08 01:43:13 |
09月 | 丁酉 四緑 | 09/08 04:50:03 |
10月 | 戊戌 三碧 | 10/08 20:43:03 |
11月 | 己亥 二黒 | 11/08 00:06:10 |
12月 | 庚子 一白 | 12/07 17:03:43 |
月 | 干支 九星 | 節入 |
2032年 壬子 四緑
月 | 干支 九星 | 節入 |
01月 | 辛丑 九紫 | 01/06 04:16:58 |
02月 | 壬寅 八白 | 02/04 15:49:32 |
03月 | 癸卯 七赤 | 03/05 09:40:24 |
04月 | 甲辰 六白 | 04/04 14:17:30 |
05月 | 乙巳 五黄 | 05/05 07:25:37 |
06月 | 丙午 四緑 | 06/05 11:27:52 |
07月 | 丁未 三碧 | 07/06 21:41:22 |
08月 | 戊申 二黒 | 08/07 07:33:30 |
09月 | 己酉 一白 | 09/07 10:38:21 |
10月 | 庚戌 九紫 | 10/08 02:30:19 |
11月 | 辛亥 八白 | 11/07 05:54:02 |
12月 | 壬子 七赤 | 12/06 22:53:24 |
月 | 干支 九星 | 節入 |
2033年 癸丑 三碧
月 | 干支 九星 | 節入 |
01月 | 癸丑 六白 | 01/05 10:08:44 |
02月 | 甲寅 五黄 | 02/03 21:42:34 |
03月 | 乙卯 四緑 | 03/05 15:33:05 |
04月 | 丙辰 三碧 | 04/04 20:08:14 |
05月 | 丁巳 二黒 | 05/05 13:13:26 |
06月 | 戊午 一白 | 06/05 17:12:51 |
07月 | 己未 九紫 | 07/07 03:24:21 |
08月 | 庚申 八白 | 08/07 13:15:32 |
09月 | 辛酉 七赤 | 09/07 16:20:29 |
10月 | 壬戌 六白 | 10/08 08:13:51 |
11月 | 癸亥 五黄 | 11/07 11:40:28 |
12月 | 甲子 四緑 | 12/07 04:43:53 |
月 | 干支 九星 | 節入 |
■月干支一覧の補足事項
ここでの月干支の一覧表は、指定年から12年間の月干支の一覧になります。
月干支においては、12支は各月固定となるため、10干が順に巡ることになります。
60ヶ月の5年間で同じ60干支が巡ることになります。
四柱推命では、立春を基準に年(干支)が切り替わることになるため、2月の節入り日となる立春が干支算出の鍵を握ることになります。
また、月干支は節月を基準としているため、各月の節入り日時を境に月干支が変わる点に注意することが必要になります。
このため、節入り日時前後の生まれの場合には、前後の干支を考慮しての判断が必要になります。
※暦の計算は太陽黄経を元に計算しているため、他の暦と誤差が生じることがあります。
■月干支一覧の補足事項