■月干支の一覧表
月干支の一覧表になります。十干十二支から構成されるのが六十干支となり、年月日時それぞれをこの六十干支で表記するのが干支暦になります。ここでは月干支の一覧表を作成し、60ヵ月(5年)毎の社会的な運勢の傾向を確認することもできます。月干支の基本はその月の節入り日から翌月の節入り日前日までの期間となります。
月干支は10干と12支から成る60干支で表記されます。
1年は12ヶ月となるため、各月の12支は毎年必ず同じになると同時に、12支は各月を表すものとしても活用されています。
10干は毎月変わることになりますが、60干支月を経過した5年毎に同じ干支の組合せの月干支が巡ることになります。
月の九星は、年の九星と同じように降順で繰り返されます。
■月干支の一覧表
■月干支一覧の作成
指定年から12年間の月干支の一覧表を作成します。月干支と月の九星、節入り日時などを確認することができます。
■指定年:2026年 丙午 一白
2026年 丙午 一白
| 月 | 干支 九星 | 節入 |
| 01月 | 己丑 九紫 | 01/05 17:23:41 |
| 02月 | 庚寅 八白 | 02/04 05:02:46 |
| 03月 | 辛卯 七赤 | 03/05 22:59:40 |
| 04月 | 壬辰 六白 | 04/05 03:40:41 |
| 05月 | 癸巳 五黄 | 05/05 20:49:23 |
| 06月 | 甲午 四緑 | 06/06 00:48:41 |
| 07月 | 乙未 三碧 | 07/07 10:56:39 |
| 08月 | 丙申 二黒 | 08/07 20:42:25 |
| 09月 | 丁酉 一白 | 09/07 23:41:49 |
| 10月 | 戊戌 九紫 | 10/08 15:30:23 |
| 11月 | 己亥 八白 | 11/07 18:52:58 |
| 12月 | 庚子 七赤 | 12/07 11:53:05 |
| 月 | 干支 九星 | 節入 |
2027年 丁未 九紫
| 月 | 干支 九星 | 節入 |
| 01月 | 辛丑 六白 | 01/05 23:10:28 |
| 02月 | 壬寅 五黄 | 02/04 10:47:02 |
| 03月 | 癸卯 四緑 | 03/06 04:40:34 |
| 04月 | 甲辰 三碧 | 04/05 09:18:32 |
| 05月 | 乙巳 二黒 | 05/06 02:25:56 |
| 06月 | 丙午 一白 | 06/06 06:26:23 |
| 07月 | 丁未 九紫 | 07/07 16:37:29 |
| 08月 | 戊申 八白 | 08/08 02:26:44 |
| 09月 | 己酉 七赤 | 09/08 05:28:23 |
| 10月 | 庚戌 六白 | 10/08 21:17:26 |
| 11月 | 辛亥 五黄 | 11/08 00:39:17 |
| 12月 | 壬子 四緑 | 12/07 17:38:25 |
| 月 | 干支 九星 | 節入 |
2028年 戊申 八白
| 月 | 干支 九星 | 節入 |
| 01月 | 癸丑 三碧 | 01/06 04:55:10 |
| 02月 | 甲寅 二黒 | 02/04 16:31:39 |
| 03月 | 乙卯 一白 | 03/05 10:25:34 |
| 04月 | 丙辰 九紫 | 04/04 15:04:29 |
| 05月 | 丁巳 八白 | 05/05 08:13:43 |
| 06月 | 戊午 七赤 | 06/05 12:16:58 |
| 07月 | 己未 六白 | 07/06 22:31:01 |
| 08月 | 庚申 五黄 | 08/07 08:21:51 |
| 09月 | 辛酉 四緑 | 09/07 11:22:42 |
| 10月 | 壬戌 三碧 | 10/08 03:09:03 |
| 11月 | 癸亥 二黒 | 11/07 06:27:57 |
| 12月 | 甲子 一白 | 12/06 23:25:27 |
| 月 | 干支 九星 | 節入 |
2029年 己酉 七赤
| 月 | 干支 九星 | 節入 |
| 01月 | 乙丑 九紫 | 01/05 10:42:35 |
| 02月 | 丙寅 八白 | 02/03 22:21:12 |
| 03月 | 丁卯 七赤 | 03/05 16:17:59 |
| 04月 | 戊辰 六白 | 04/04 20:59:10 |
| 05月 | 己巳 五黄 | 05/05 14:09:01 |
| 06月 | 庚午 四緑 | 06/05 18:11:05 |
| 07月 | 辛未 三碧 | 07/07 04:23:02 |
| 08月 | 壬申 二黒 | 08/07 14:12:11 |
| 09月 | 癸酉 一白 | 09/07 17:12:23 |
| 10月 | 甲戌 九紫 | 10/08 08:58:50 |
| 11月 | 乙亥 八白 | 11/07 12:17:49 |
| 12月 | 丙子 七赤 | 12/07 05:14:58 |
| 月 | 干支 九星 | 節入 |
2030年 庚戌 六白
| 月 | 干支 九星 | 節入 |
| 01月 | 丁丑 六白 | 01/05 16:31:14 |
| 02月 | 戊寅 五黄 | 02/04 04:08:27 |
| 03月 | 己卯 四緑 | 03/05 22:03:05 |
| 04月 | 庚辰 三碧 | 04/05 02:41:05 |
| 05月 | 辛巳 二黒 | 05/05 19:46:56 |
| 06月 | 壬午 一白 | 06/05 23:45:27 |
| 07月 | 癸未 九紫 | 07/07 09:56:16 |
| 08月 | 甲申 八白 | 08/07 19:47:59 |
| 09月 | 乙酉 七赤 | 09/07 22:53:46 |
| 10月 | 丙戌 六白 | 10/08 14:46:25 |
| 11月 | 丁亥 五黄 | 11/07 18:09:53 |
| 12月 | 戊子 四緑 | 12/07 11:08:36 |
| 月 | 干支 九星 | 節入 |
2031年 辛亥 五黄
| 月 | 干支 九星 | 節入 |
| 01月 | 己丑 三碧 | 01/05 22:23:47 |
| 02月 | 庚寅 二黒 | 02/04 09:58:31 |
| 03月 | 辛卯 一白 | 03/06 03:50:50 |
| 04月 | 壬辰 九紫 | 04/05 08:27:59 |
| 05月 | 癸巳 八白 | 05/06 01:34:56 |
| 06月 | 甲午 七赤 | 06/06 05:35:57 |
| 07月 | 乙未 六白 | 07/07 15:49:29 |
| 08月 | 丙申 五黄 | 08/08 01:43:11 |
| 09月 | 丁酉 四緑 | 09/08 04:50:01 |
| 10月 | 戊戌 三碧 | 10/08 20:43:01 |
| 11月 | 己亥 二黒 | 11/08 00:06:08 |
| 12月 | 庚子 一白 | 12/07 17:03:40 |
| 月 | 干支 九星 | 節入 |
2032年 壬子 四緑
| 月 | 干支 九星 | 節入 |
| 01月 | 辛丑 九紫 | 01/06 04:16:55 |
| 02月 | 壬寅 八白 | 02/04 15:49:30 |
| 03月 | 癸卯 七赤 | 03/05 09:40:21 |
| 04月 | 甲辰 六白 | 04/04 14:17:27 |
| 05月 | 乙巳 五黄 | 05/05 07:25:35 |
| 06月 | 丙午 四緑 | 06/05 11:27:50 |
| 07月 | 丁未 三碧 | 07/06 21:41:19 |
| 08月 | 戊申 二黒 | 08/07 07:33:27 |
| 09月 | 己酉 一白 | 09/07 10:38:18 |
| 10月 | 庚戌 九紫 | 10/08 02:30:17 |
| 11月 | 辛亥 八白 | 11/07 05:53:59 |
| 12月 | 壬子 七赤 | 12/06 22:53:22 |
| 月 | 干支 九星 | 節入 |
2033年 癸丑 三碧
| 月 | 干支 九星 | 節入 |
| 01月 | 癸丑 六白 | 01/05 10:08:42 |
| 02月 | 甲寅 五黄 | 02/03 21:42:32 |
| 03月 | 乙卯 四緑 | 03/05 15:33:03 |
| 04月 | 丙辰 三碧 | 04/04 20:08:12 |
| 05月 | 丁巳 二黒 | 05/05 13:13:24 |
| 06月 | 戊午 一白 | 06/05 17:12:49 |
| 07月 | 己未 九紫 | 07/07 03:24:19 |
| 08月 | 庚申 八白 | 08/07 13:15:30 |
| 09月 | 辛酉 七赤 | 09/07 16:20:27 |
| 10月 | 壬戌 六白 | 10/08 08:13:49 |
| 11月 | 癸亥 五黄 | 11/07 11:40:25 |
| 12月 | 甲子 四緑 | 12/07 04:43:50 |
| 月 | 干支 九星 | 節入 |
2034年 甲寅 二黒
| 月 | 干支 九星 | 節入 |
| 01月 | 乙丑 三碧 | 01/05 16:03:22 |
| 02月 | 丙寅 二黒 | 02/04 03:40:18 |
| 03月 | 丁卯 一白 | 03/05 21:31:58 |
| 04月 | 戊辰 九紫 | 04/05 02:06:10 |
| 05月 | 己巳 八白 | 05/05 19:09:16 |
| 06月 | 庚午 七赤 | 06/05 23:06:48 |
| 07月 | 辛未 六白 | 07/07 09:17:35 |
| 08月 | 壬申 五黄 | 08/07 19:09:05 |
| 09月 | 癸酉 四緑 | 09/07 22:14:37 |
| 10月 | 甲戌 三碧 | 10/08 14:08:08 |
| 11月 | 乙亥 二黒 | 11/07 17:34:18 |
| 12月 | 丙子 一白 | 12/07 10:36:55 |
| 月 | 干支 九星 | 節入 |
2035年 乙卯 一白
| 月 | 干支 九星 | 節入 |
| 01月 | 丁丑 九紫 | 01/05 21:55:32 |
| 02月 | 戊寅 八白 | 02/04 09:31:26 |
| 03月 | 己卯 七赤 | 03/06 03:21:42 |
| 04月 | 庚辰 六白 | 04/05 07:53:59 |
| 05月 | 辛巳 五黄 | 05/06 00:54:52 |
| 06月 | 壬午 四緑 | 06/06 04:50:45 |
| 07月 | 癸未 三碧 | 07/07 15:01:33 |
| 08月 | 甲申 二黒 | 08/08 00:54:58 |
| 09月 | 乙酉 一白 | 09/08 04:03:09 |
| 10月 | 丙戌 九紫 | 10/08 19:58:23 |
| 11月 | 丁亥 八白 | 11/07 23:24:32 |
| 12月 | 戊子 七赤 | 12/07 16:25:54 |
| 月 | 干支 九星 | 節入 |
2036年 丙辰 九紫
| 月 | 干支 九星 | 節入 |
| 01月 | 己丑 六白 | 01/06 03:43:18 |
| 02月 | 庚寅 五黄 | 02/04 15:19:07 |
| 03月 | 辛卯 四緑 | 03/05 09:10:49 |
| 04月 | 壬辰 三碧 | 04/04 13:45:32 |
| 05月 | 癸巳 二黒 | 05/05 06:48:48 |
| 06月 | 甲午 一白 | 06/05 10:46:02 |
| 07月 | 乙未 九紫 | 07/06 20:56:50 |
| 08月 | 丙申 八白 | 08/07 06:49:15 |
| 09月 | 丁酉 七赤 | 09/07 09:56:05 |
| 10月 | 戊戌 六白 | 10/08 01:50:09 |
| 11月 | 己亥 五黄 | 11/07 05:15:33 |
| 12月 | 庚子 四緑 | 12/06 22:16:42 |
| 月 | 干支 九星 | 節入 |
2037年 丁巳 八白
| 月 | 干支 九星 | 節入 |
| 01月 | 辛丑 三碧 | 01/05 09:34:36 |
| 02月 | 壬寅 二黒 | 02/03 21:11:55 |
| 03月 | 癸卯 一白 | 03/05 15:06:12 |
| 04月 | 甲辰 九紫 | 04/04 19:44:02 |
| 05月 | 乙巳 八白 | 05/05 12:49:34 |
| 06月 | 丙午 七赤 | 06/05 16:46:43 |
| 07月 | 丁未 六白 | 07/07 02:54:35 |
| 08月 | 戊申 五黄 | 08/07 12:42:43 |
| 09月 | 己酉 四緑 | 09/07 15:46:17 |
| 10月 | 庚戌 三碧 | 10/08 07:39:31 |
| 11月 | 辛亥 二黒 | 11/07 11:06:06 |
| 12月 | 壬子 一白 | 12/07 04:08:56 |
| 月 | 干支 九星 | 節入 |
■指定年:2026年 丙午 一白
■月干支一覧の補足事項
ここでの月干支の一覧表は、指定年から12年間の月干支の一覧になります。
月干支においては、12支は各月固定となるため、10干が順に巡ることになります。
60ヶ月の5年間で同じ60干支が巡ることになります。
四柱推命では、立春を基準に年(干支)が切り替わることになるため、2月の節入り日となる立春が干支算出の鍵を握ることになります。
また、月干支は節月を基準としているため、各月の節入り日時を境に月干支が変わる点に注意することが必要になります。
このため、節入り日時前後の生まれの場合には、前後の干支を考慮しての判断が必要になります。
※暦の計算は太陽黄経を元に計算しているため、他の暦と誤差が生じることがあります。
■月干支一覧の補足事項
▼四柱推命の鑑定結果についての解説
四柱推命の鑑定結果は、対象の方の「生まれ持った可能性」を示すもので絶対的なものではありません。
生まれ育った環境や本人の意志、努力や行動で未来も才能も変えることが出来ます。
生まれ持った先天的な要素が弱くても、行運による後天的な流れが良くなる際には運勢が強くなります。
努力を積み重ねることにより、弱点も克服し世に出る才能を磨き上げることもできます。
命を知り、時流に乗って幸せな未来と輝かしい成功を掴み取りましょう。
四柱推命の鑑定結果に関しては、古典的解釈を元にしており、良し悪しをはっきりさせるため、表現が厳しいものとなっていることがあります。
決め付けるような表現も多くなりますが、あくまで可能性の一つであり参考として捉えるようにしてください。
大事なのは短所は長所に変えられること、長所は慢心すると短所に変わることになります。
結果も人生も前向きに考えることで幸せに至りますし、否定的に考えると幸せは遠のいてしまいます。
自分自身の良い面を知り、幸せと成功に向かって前向きな気持ちと姿勢で進んでいきましょう。
■四柱推命の鑑定結果についての解説