きつねの四柱推命
- 人類の叡智の結晶 -
-命術の帝王 四柱推命の奥義-

  • Image 01

    宿命とは生まれ背負うもの

  • Image 02

    運命とは選択する未来の道

  • Image 03

    自身が秘める将来の可能性

  • Image 04

    生日に示された先天的能力

  • Image 05

    自分自身を知り未来を知る

  • Image 06

    最高に輝く人生をあなたに

四柱推命 > 干支暦と命式 > 月干支の一覧表
 

■干支暦と命式 目次


■月干支の一覧表

月干支の一覧表になります。十干十二支から構成されるのが六十干支となり、年月日時それぞれをこの六十干支で表記するのが干支暦になります。ここでは月干支の一覧表を作成し、60ヵ月(5年)毎の社会的な運勢の傾向を確認することもできます。月干支の基本はその月の節入り日から翌月の節入り日前日までの期間となります。


月干支は10干と12支から成る60干支で表記されます。 1年は12ヶ月となるため、各月の12支は毎年必ず同じになると同時に、12支は各月を表すものとしても活用されています。 10干は毎月変わることになりますが、60干支月を経過した5年毎に同じ干支の組合せの月干支が巡ることになります。 月の九星は、年の九星と同じように降順で繰り返されます。


月干支の一覧表
月干支の一覧表
月干支と九星
月干支と九星

■月干支の一覧表


■月干支一覧の作成

指定年から12年間の月干支の一覧表を作成します。月干支と月の九星、節入り日時などを確認することができます。


作成年:   

■指定年:2025年 乙巳 二黒

2025年 乙巳 二黒
干支 九星節入
01月丁丑 三碧01/05 11:33:46
02月戊寅 二黒02/03 23:11:38
03月己卯 一白03/05 17:08:09
04月庚辰 九紫04/04 21:48:57
05月辛巳 八白05/05 14:57:13
06月壬午 七赤06/05 18:56:10
07月癸未 六白07/07 05:04:33
08月甲申 五黄08/07 14:51:39
09月乙酉 四緑09/07 17:52:33
10月丙戌 三碧10/08 09:41:58
11月丁亥 二黒11/07 13:04:44
12月戊子 一白12/07 06:05:08
干支 九星節入

2026年 丙午 一白
干支 九星節入
01月己丑 九紫01/05 17:23:42
02月庚寅 八白02/04 05:02:46
03月辛卯 七赤03/05 22:59:41
04月壬辰 六白04/05 03:40:42
05月癸巳 五黄05/05 20:49:24
06月甲午 四緑06/06 00:48:42
07月乙未 三碧07/07 10:56:40
08月丙申 二黒08/07 20:42:26
09月丁酉 一白09/07 23:41:50
10月戊戌 九紫10/08 15:30:24
11月己亥 八白11/07 18:52:58
12月庚子 七赤12/07 11:53:06
干支 九星節入

2027年 丁未 九紫
干支 九星節入
01月辛丑 六白01/05 23:10:28
02月壬寅 五黄02/04 10:47:03
03月癸卯 四緑03/06 04:40:35
04月甲辰 三碧04/05 09:18:33
05月乙巳 二黒05/06 02:25:56
06月丙午 一白06/06 06:26:24
07月丁未 九紫07/07 16:37:29
08月戊申 八白08/08 02:26:44
09月己酉 七赤09/08 05:28:24
10月庚戌 六白10/08 21:17:26
11月辛亥 五黄11/08 00:39:17
12月壬子 四緑12/07 17:38:26
干支 九星節入

2028年 戊申 八白
干支 九星節入
01月癸丑 三碧01/06 04:55:11
02月甲寅 二黒02/04 16:31:40
03月乙卯 一白03/05 10:25:35
04月丙辰 九紫04/04 15:04:30
05月丁巳 八白05/05 08:13:43
06月戊午 七赤06/05 12:16:59
07月己未 六白07/06 22:31:01
08月庚申 五黄08/07 08:21:51
09月辛酉 四緑09/07 11:22:42
10月壬戌 三碧10/08 03:09:03
11月癸亥 二黒11/07 06:27:58
12月甲子 一白12/06 23:25:27
干支 九星節入

2029年 己酉 七赤
干支 九星節入
01月乙丑 九紫01/05 10:42:35
02月丙寅 八白02/03 22:21:12
03月丁卯 七赤03/05 16:17:59
04月戊辰 六白04/04 20:59:11
05月己巳 五黄05/05 14:09:01
06月庚午 四緑06/05 18:11:06
07月辛未 三碧07/07 04:23:03
08月壬申 二黒08/07 14:12:11
09月癸酉 一白09/07 17:12:24
10月甲戌 九紫10/08 08:58:51
11月乙亥 八白11/07 12:17:50
12月丙子 七赤12/07 05:14:58
干支 九星節入

2030年 庚戌 六白
干支 九星節入
01月丁丑 六白01/05 16:31:14
02月戊寅 五黄02/04 04:08:28
03月己卯 四緑03/05 22:03:06
04月庚辰 三碧04/05 02:41:06
05月辛巳 二黒05/05 19:46:57
06月壬午 一白06/05 23:45:27
07月癸未 九紫07/07 09:56:17
08月甲申 八白08/07 19:48:00
09月乙酉 七赤09/07 22:53:47
10月丙戌 六白10/08 14:46:26
11月丁亥 五黄11/07 18:09:54
12月戊子 四緑12/07 11:08:36
干支 九星節入

2031年 辛亥 五黄
干支 九星節入
01月己丑 三碧01/05 22:23:48
02月庚寅 二黒02/04 09:58:31
03月辛卯 一白03/06 03:50:50
04月壬辰 九紫04/05 08:28:00
05月癸巳 八白05/06 01:34:57
06月甲午 七赤06/06 05:35:57
07月乙未 六白07/07 15:49:30
08月丙申 五黄08/08 01:43:11
09月丁酉 四緑09/08 04:50:01
10月戊戌 三碧10/08 20:43:01
11月己亥 二黒11/08 00:06:09
12月庚子 一白12/07 17:03:41
干支 九星節入

2032年 壬子 四緑
干支 九星節入
01月辛丑 九紫01/06 04:16:56
02月壬寅 八白02/04 15:49:31
03月癸卯 七赤03/05 09:40:22
04月甲辰 六白04/04 14:17:28
05月乙巳 五黄05/05 07:25:35
06月丙午 四緑06/05 11:27:51
07月丁未 三碧07/06 21:41:20
08月戊申 二黒08/07 07:33:28
09月己酉 一白09/07 10:38:19
10月庚戌 九紫10/08 02:30:17
11月辛亥 八白11/07 05:54:00
12月壬子 七赤12/06 22:53:22
干支 九星節入

2033年 癸丑 三碧
干支 九星節入
01月癸丑 六白01/05 10:08:43
02月甲寅 五黄02/03 21:42:32
03月乙卯 四緑03/05 15:33:04
04月丙辰 三碧04/04 20:08:12
05月丁巳 二黒05/05 13:13:25
06月戊午 一白06/05 17:12:49
07月己未 九紫07/07 03:24:19
08月庚申 八白08/07 13:15:31
09月辛酉 七赤09/07 16:20:27
10月壬戌 六白10/08 08:13:50
11月癸亥 五黄11/07 11:40:26
12月甲子 四緑12/07 04:43:51
干支 九星節入

2034年 甲寅 二黒
干支 九星節入
01月乙丑 三碧01/05 16:03:23
02月丙寅 二黒02/04 03:40:19
03月丁卯 一白03/05 21:31:58
04月戊辰 九紫04/05 02:06:10
05月己巳 八白05/05 19:09:16
06月庚午 七赤06/05 23:06:48
07月辛未 六白07/07 09:17:36
08月壬申 五黄08/07 19:09:06
09月癸酉 四緑09/07 22:14:37
10月甲戌 三碧10/08 14:08:08
11月乙亥 二黒11/07 17:34:18
12月丙子 一白12/07 10:36:55
干支 九星節入

2035年 乙卯 一白
干支 九星節入
01月丁丑 九紫01/05 21:55:32
02月戊寅 八白02/04 09:31:27
03月己卯 七赤03/06 03:21:43
04月庚辰 六白04/05 07:53:59
05月辛巳 五黄05/06 00:54:52
06月壬午 四緑06/06 04:50:46
07月癸未 三碧07/07 15:01:34
08月甲申 二黒08/08 00:54:59
09月乙酉 一白09/08 04:03:09
10月丙戌 九紫10/08 19:58:24
11月丁亥 八白11/07 23:24:33
12月戊子 七赤12/07 16:25:55
干支 九星節入

2036年 丙辰 九紫
干支 九星節入
01月己丑 六白01/06 03:43:18
02月庚寅 五黄02/04 15:19:07
03月辛卯 四緑03/05 09:10:50
04月壬辰 三碧04/04 13:45:33
05月癸巳 二黒05/05 06:48:49
06月甲午 一白06/05 10:46:03
07月乙未 九紫07/06 20:56:51
08月丙申 八白08/07 06:49:16
09月丁酉 七赤09/07 09:56:06
10月戊戌 六白10/08 01:50:10
11月己亥 五黄11/07 05:15:34
12月庚子 四緑12/06 22:16:43
干支 九星節入

■月干支一覧の補足事項

ここでの月干支の一覧表は、指定年から12年間の月干支の一覧になります。 月干支においては、12支は各月固定となるため、10干が順に巡ることになります。 60ヶ月の5年間で同じ60干支が巡ることになります。 四柱推命では、立春を基準に年(干支)が切り替わることになるため、2月の節入り日となる立春が干支算出の鍵を握ることになります。 また、月干支は節月を基準としているため、各月の節入り日時を境に月干支が変わる点に注意することが必要になります。 このため、節入り日時前後の生まれの場合には、前後の干支を考慮しての判断が必要になります。 ※暦の計算は太陽黄経を元に計算しているため、他の暦と誤差が生じることがあります。


月干支と節月
月干支と節月

■月干支一覧の補足事項




■きつねの四柱推命からのご案内

▼各種無料診断 無料メルマガのご案内

四柱推命でも基本とする人類が研究し続けてきた暦という叡智から、時流を読む開運メルマガを配信中。 世の盛衰や時の流れを読み解き、運を味方にして好機を掴む方法が分かります。


▼有料鑑定 占い講座 各種契約のご案内


■きつねの四柱推命からのご案内